Фанкойлы Daikin
Настенные фанкойлы Daikin
Настенный фанкойл Daikin (Дайкин) Настенные фанкойлы представлен в стильном дизайне, поэтому хорошо впишется в интерьер комнаты. Оборудование разработано для обогрева и охлаждения воздуха и настраивается посредством пульта управления. Прибор оснащен прочным корпусом, устойчивым к механическим воздействиям из внешней среды. Особенности и преимущества:
- Широкий диапазон эксплуатации.
- Простые установка и обслуживание.
- Центробежный вентилятор с двойным воздухозаборником.
- 3 скорости вентилятора.
- Съемный моющийся воздушный фильтр.
- Возможность установки проводного или упрощенного пульта управления.
- Функция автоматического качания заслонок.
- Современный дизайн.
- Широкий выбор дополнительного оборудования.
- Широкие возможности управления.
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| FWT05CT | 0 кВт | 80 150 руб. | |
| FWT02CT | 2.43 кВт | 55 770 руб. | |
| FWT03CT | 2.7 кВт | 57 740 руб. | |
| FWT04CT | 3.31 кВт | 65 700 руб. | |
| FWT06CT | 5.28 кВт | 85 500 руб. | |
Кассетные фанкойлы Daikin
Круглопоточный кассетный фанкойл Daikin (Дайкин) Кассетные фанкойлы равномерно распределяет выдаваемый воздух по всему пространству помещения. Прибор может работать в режиме охлаждения и обогрева. Оборудование выполнено в эргономичной форме, стильном дизайне, характеризуется удобством в монтаже и сервисном обслуживании. Декоративная панель приобретается отдельно. Особенности и преимущества:
- Низкое потребление электроэнергии.
- Возможность подмеса свежего воздуха (необходим дополнительный комплект).
- Комфортное распределение воздушного потока по горизонтали.
- Возможность поставить заглушки на 1 или 2 выходах.
- Дренажный насос в стандартной поставке (высота подъема 850 мм).
- 3-х ходовой клапан EKMV3C09B7.
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| FWF02BT | 1.7 кВт | запросить цену | |
| FWF02BF | 1.7 кВт | запросить цену | |
| FWF03BF | 2.3 кВт | запросить цену | |
| FWF02CT | 2.49 кВт | запросить цену | |
| FWF04BF | 2.8 кВт | запросить цену | |
| FWF03BT | 2.8 кВт | запросить цену | |
| FWF04BT | 3.3 кВт | запросить цену | |
| FWF05BF | 3.5 кВт | запросить цену | |
| FWF05BT | 4 кВт | запросить цену | |
| FWC06BF | 4.9 кВт | запросить цену | |
| FWC06BT | 5 кВт | запросить цену | |
| FWC07BT | 5.6 кВт | запросить цену | |
| FWC07BF | 5.6 кВт | запросить цену | |
| FWG05AT | 5.9 кВт | запросить цену | |
| FWC08BF | 6.3 кВт | запросить цену | |
| FWC08BT | 6.3 кВт | запросить цену | |
| FWC09BT | 7.2 кВт | запросить цену | |
| FWC09BF | 7.2 кВт | запросить цену | |
| FWG08AT | 8.8 кВт | запросить цену | |
| FWG11AT | 11.75 кВт | запросить цену | |
Канальные фанкойлы Daikin
Высоконапорный канальный фанкойл Daikin (Дайкин) Канальные фанкойлы безопасен в эксплуатации и долговечен, поэтому может быть установлен практически в любом помещении. Оборудование предназначено для охлаждения и обогрева воздуха. Прибор монтируется двумя способами и практически не создает шума. Устройство редко требует специального обслуживания. Подробнее ...
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| FWB04CTV | 1.34 кВт | запросить цену | |
| FWB04CTN | 1.34 кВт | запросить цену | |
| FWP04CTN | 1.95 кВт | запросить цену | |
| FWP04CTV | 1.95 кВт | запросить цену | |
| FWE02CT | 2.17 кВт | 46 600 руб. | |
| FWB05CTN | 2.27 кВт | запросить цену | |
| FWB05CTV | 2.27 кВт | запросить цену | |
| FWP05CTN | 2.34 кВт | запросить цену | |
| FWP05CTV | 2.34 кВт | запросить цену | |
| FWB02BTV | 2.61 кВт | 101 990 руб. | |
| FWP02ATVE | 2.61 кВт | 192 130 руб. | |
| FWB02BTNE | 2.61 кВт | 123 760 руб. | |
| FWB02BTVE | 2.61 кВт | 147 570 руб. | |
| FWP02ATN | 2.61 кВт | 117 650 руб. | |
| FWP02ATV | 2.61 кВт | 142 600 руб. | |
| FWB02BTN | 2.61 кВт | 78 630 руб. | |
| FWP02ATNE | 2.61 кВт | 166 670 руб. | |
| FWB06CTN | 2.96 кВт | запросить цену | |
| FWB06CTV | 2.96 кВт | запросить цену | |
| FWP06CTN | 3.04 кВт | запросить цену | |
| FWP06CTV | 3.04 кВт | запросить цену | |
| FWB03BTV | 3.14 кВт | 107 020 руб. | |
| FWP03ATNE | 3.14 кВт | 171 510 руб. | |
| FWP03ATVE | 3.14 кВт | 196 710 руб. | |
| FWP03ATN | 3.14 кВт | 123 510 руб. | |
| FWB03BTNE | 3.14 кВт | 129 550 руб. | |
| FWP03ATV | 3.14 кВт | 147 820 руб. | |
| FWB03BTN | 3.14 кВт | 83 910 руб. | |
| FWB03BTVE | 3.14 кВт | 153 040 руб. | |
| FWE03CF | 3.16 кВт | 61 120 руб. | |
| FWE03CT | 3.22 кВт | 52 970 руб. | |
| FWB04BTV | 3.49 кВт | 112 170 руб. | |
| FWP04ATNE | 3.49 кВт | 176 410 руб. | |
| FWB04BTNE | 3.49 кВт | 133 950 руб. | |
| FWP04ATVE | 3.49 кВт | 200 600 руб. | |
| FWP04ATN | 3.49 кВт | 127 450 руб. | |
| FWB04BTN | 3.49 кВт | 88 620 руб. | |
| FWP04ATV | 3.49 кВт | 151 960 руб. | |
| FWB04BTVE | 3.49 кВт | 157 880 руб. | |
| FWB08CTN | 3.68 кВт | запросить цену | |
| FWB08CTV | 3.68 кВт | запросить цену | |
| FWP08CTV | 3.79 кВт | запросить цену | |
| FWP08CTN | 3.79 кВт | запросить цену | |
| FWN04AF | 3.88 кВт | 158 520 руб. | |
| FWD04AT | 3.9 кВт | 96 580 руб. | |
| FWD04AF | 3.9 кВт | 112 360 руб. | |
| FWN04AT | 3.91 кВт | 141 780 руб. | |
| FWE04CF | 3.98 кВт | 66 530 руб. | |
| FWE04CT | 4.34 кВт | 57 550 руб. | |
| FWB10CTV | 4.63 кВт | запросить цену | |
| FWB10CTN | 4.63 кВт | запросить цену | |
| FWN05AF | 4.72 кВт | 171 760 руб. | |
| FWP10CTN | 4.75 кВт | запросить цену | |
| FWP10CTV | 4.75 кВт | запросить цену | |
| FWN05AT | 4.76 кВт | 151 710 руб. | |
| FWP05ATV | 5.08 кВт | 175 200 руб. | |
| FWB05BTNE | 5.08 кВт | 158 580 руб. | |
| FWB05BTVE | 5.08 кВт | 181 370 руб. | |
| FWB05BTN | 5.08 кВт | 107 970 руб. | |
| FWP05ATNE | 5.08 кВт | 204 610 руб. | |
| FWP05ATVE | 5.08 кВт | 229 880 руб. | |
| FWP05ATN | 5.08 кВт | 144 510 руб. | |
| FWB05BTV | 5.08 кВт | 131 020 руб. | |
| FWB11CTN | 5.23 кВт | запросить цену | |
| FWB11CTV | 5.23 кВт | запросить цену | |
| FWP11CTV | 5.35 кВт | запросить цену | |
| FWP11CTN | 5.35 кВт | запросить цену | |
| FWP06ATNE | 5.45 кВт | 205 950 руб. | |
| FWB06BTV | 5.45 кВт | 134 770 руб. | |
| FWP06ATVE | 5.45 кВт | 231 090 руб. | |
| FWP06ATN | 5.45 кВт | 151 640 руб. | |
| FWB06BTNE | 5.45 кВт | 161 190 руб. | |
| FWP06ATV | 5.45 кВт | 176 600 руб. | |
| FWB06BTVE | 5.45 кВт | 184 240 руб. | |
| FWB06BTN | 5.45 кВт | 110 840 руб. | |
| FWE06CF | 6.05 кВт | 85 630 руб. | |
| FWN06AF | 6.06 кВт | 267 890 руб. | |
| FWE06CT | 6.06 кВт | 74 870 руб. | |
| FWN06AT | 6.17 кВт | 248 600 руб. | |
| FWD06AT | 6.2 кВт | 127 130 руб. | |
| FWD06AF | 6.2 кВт | 146 680 руб. | |
| FWB07BTV | 6.47 кВт | 144 320 руб. | |
| FWP07ATV | 6.47 кВт | 186 850 руб. | |
| FWB07BTNE | 6.47 кВт | 170 740 руб. | |
| FWP07ATNE | 6.47 кВт | 216 130 руб. | |
| FWB07BTVE | 6.47 кВт | 194 300 руб. | |
| FWP07ATVE | 6.47 кВт | 239 620 руб. | |
| FWB07BTN | 6.47 кВт | 120 700 руб. | |
| FWP07ATN | 6.47 кВт | 161 450 руб. | |
| FWN07AF | 6.69 кВт | 280 430 руб. | |
| FWN07AT | 6.81 кВт | 261 710 руб. | |
| FWE07CT | 6.83 кВт | 81 040 руб. | |
| FWB15CTN | 7.21 кВт | запросить цену | |
| FWB15CTV | 7.21 кВт | запросить цену | |
| FWP15CTN | 7.38 кВт | запросить цену | |
| FWP15CTV | 7.38 кВт | запросить цену | |
| FWB08BTV | 7.57 кВт | 170 740 руб. | |
| FWB08BTNE | 7.57 кВт | 199 320 руб. | |
| FWB08BTVE | 7.57 кВт | 224 980 руб. | |
| FWB08BTN | 7.57 кВт | 146 040 руб. | |
| FWN08AF | 7.7 кВт | 314 420 руб. | |
| FWE08CF | 7.79 кВт | 106 830 руб. | |
| FWD08AT | 7.8 кВт | 148 710 руб. | |
| FWD08AF | 7.8 кВт | 171 250 руб. | |
| FWN08AT | 7.83 кВт | 290 990 руб. | |
| FWE08CT | 7.84 кВт | 94 290 руб. | |
| FWB17CTV | 8.12 кВт | запросить цену | |
| FWB17CTN | 8.12 кВт | запросить цену | |
| FWP17CTN | 8.28 кВт | запросить цену | |
| FWP17CTV | 8.28 кВт | запросить цену | |
| FWN10AF | 8.6 кВт | 330 460 руб. | |
| FWB09BTVE | 8.67 кВт | 232 110 руб. | |
| FWB09BTN | 8.67 кВт | 154 060 руб. | |
| FWB09BTV | 8.67 кВт | 178 830 руб. | |
| FWB09BTNE | 8.67 кВт | 207 090 руб. | |
| FWN10AT | 8.75 кВт | 302 900 руб. | |
| FWD10AT | 8.82 кВт | 164 310 руб. | |
| FWD10AF | 8.82 кВт | 189 140 руб. | |
| FWE10CF | 9.91 кВт | запросить цену | |
| FWB10BTV | 10.34 кВт | 187 670 руб. | |
| FWB10BTNE | 10.34 кВт | 216 960 руб. | |
| FWB10BTVE | 10.34 кВт | 241 470 руб. | |
| FWB10BTN | 10.34 кВт | 163 610 руб. | |
| FWD12AT | 11.9 кВт | 204 670 руб. | |
| FWD12AF | 11.9 кВт | 238 350 руб. | |
| FWD16AT | 16.4 кВт | 261 390 руб. | |
| FWD16AF | 16.4 кВт | 300 730 руб. | |
| FWD18AT | 18.3 кВт | 286 350 руб. | |
| FWD18AF | 18.3 кВт | 328 430 руб. | |
Напольно-потолочные фанкойлы Daikin
Универсальный фанкойл Daikin (Дайкин) Напольно-потолочные фанкойлы отлично подойдет для установки практически в любом помещении, где требуется наладить микроклимат. Прибор представлен в современном промышленном дизайне и удобно монтируется даже в условиях стесненного пространства. Съемный воздушный фильтр упрощает сервисное обслуживание агрегата. Пульт управления приобретается отдельно. Особенности и преимущества:
- удобная система креплений для монтажа;
- быстросъемные электрические соединения, не требующие инструмента;
- воздушный фильтр легко снимается для обслуживания;
- два термостата электронагревателя.
- Электромеханический пульт: ECFWMB6.
- Электронный пульт: FWEC1A.
- Дренажный поддон вертикальный: EDPVA6.
- Дренажный поддон горизонтальный: EDPHA6.
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| FWM01DFN | 1.46 кВт | 51 310 руб. | |
| FWM01DFV | 1.46 кВт | 112 810 руб. | |
| FWL01DFV | 1.46 кВт | 130 320 руб. | |
| FWV01DFN | 1.46 кВт | 62 900 руб. | |
| FWL01DFN | 1.46 кВт | запросить цену | |
| FWV01DFV | 1.46 кВт | 125 610 руб. | |
| FWL01DTN | 1.54 кВт | 58 830 руб. | |
| FWV01DTN | 1.54 кВт | 54 750 руб. | |
| FWL01DTV | 1.54 кВт | 93 140 руб. | |
| FWV01DTV | 1.54 кВт | 89 830 руб. | |
| FWM01DTV | 1.54 кВт | 77 540 руб. | |
| FWM01DTN | 1.54 кВт | 43 170 руб. | |
| FWM15DFN | 1.69 кВт | 52 840 руб. | |
| FWL15DFN | 1.69 кВт | 68 060 руб. | |
| FWM15DFV | 1.69 кВт | 113 450 руб. | |
| FWV15DFN | 1.69 кВт | 63 540 руб. | |
| FWV15DFV | 1.69 кВт | 126 750 руб. | |
| FWM15DTN | 1.74 кВт | 45 460 руб. | |
| FWL15DTN | 1.74 кВт | 59 270 руб. | |
| FWV15DTN | 1.74 кВт | 55 260 руб. | |
| FWM15DTV | 1.74 кВт | 79 010 руб. | |
| FWL15DTV | 1.74 кВт | 93 840 руб. | |
| FWV15DTV | 1.74 кВт | 90 270 руб. | |
| FWM02DFV | 1.79 кВт | 116 880 руб. | |
| FWL02DFV | 1.79 кВт | 135 350 руб. | |
| FWV02DFN | 1.79 кВт | 68 690 руб. | |
| FWV02DFV | 1.79 кВт | запросить цену | |
| FWM02DFN | 1.79 кВт | 55 260 руб. | |
| FWL02DFN | 1.79 кВт | 72 510 руб. | |
| FWV02DTN | 1.96 кВт | 59 970 руб. | |
| FWL02DTV | 1.96 кВт | 99 570 руб. | |
| FWV02DTV | 1.96 кВт | 94 350 руб. | |
| FWM02DTN | 1.96 кВт | 47 110 руб. | |
| FWM02DTV | 1.96 кВт | 81 740 руб. | |
| FWL02DTN | 1.96 кВт | 64 430 руб. | |
| FWL25DFN | 2.38 кВт | 76 080 руб. | |
| FWL25DFV | 2.38 кВт | 139 290 руб. | |
| FWV25DFN | 2.38 кВт | 73 850 руб. | |
| FWV25DFV | 2.38 кВт | 134 450 руб. | |
| FWM25DFN | 2.38 кВт | 60 290 руб. | |
| FWL25DTN | 2.42 кВт | запросить цену | |
| FWL25DTV | 2.42 кВт | запросить цену | |
| FWM25DTV | 2.42 кВт | 86 010 руб. | |
| FWV25DTN | 2.42 кВт | 65 190 руб. | |
| FWM25DTN | 2.42 кВт | запросить цену | |
| FWV25DTV | 2.42 кВт | 97 530 руб. | |
| FWR02ATN | 2.64 кВт | 93 140 руб. | |
| FWZ02AFN | 2.64 кВт | 94 790 руб. | |
| FWR02ATV | 2.64 кВт | 126 050 руб. | |
| FWS02ATN | 2.64 кВт | 78 430 руб. | |
| FWZ02AFV | 2.64 кВт | 158 010 руб. | |
| FWR02AFN | 2.64 кВт | 99 380 руб. | |
| FWS02ATV | 2.64 кВт | 113 700 руб. | |
| FWR02AFV | 2.64 кВт | 162 270 руб. | |
| FWS02AFN | 2.64 кВт | 86 260 руб. | |
| FWZ02ATN | 2.64 кВт | 87 220 руб. | |
| FWS02AFV | 2.64 кВт | 149 610 руб. | |
| FWZ02ATV | 2.64 кВт | 124 650 руб. | |
| FWV03DFV | 2.87 кВт | 139 740 руб. | |
| FWM03DFN | 2.87 кВт | 62 200 руб. | |
| FWL03DFN | 2.87 кВт | 81 490 руб. | |
| FWM03DFV | 2.87 кВт | 123 760 руб. | |
| FWL03DFV | 2.87 кВт | 144 510 руб. | |
| FWV03DFN | 2.87 кВт | 76 400 руб. | |
| FWV03DTN | 2.93 кВт | 68 630 руб. | |
| FWM03DTN | 2.93 кВт | 53 030 руб. | |
| FWV03DTV | 2.93 кВт | 101 540 руб. | |
| FWL03DTN | 2.93 кВт | 72 510 руб. | |
| FWM03DTV | 2.93 кВт | 87 350 руб. | |
| FWL03DTV | 2.93 кВт | 141 360 руб. | |
| FWL35DFN | 3.45 кВт | 87 410 руб. | |
| FWL35DFV | 3.45 кВт | 150 620 руб. | |
| FWM35DFV | 3.46 кВт | 128 090 руб. | |
| FWV35DFN | 3.46 кВт | 80 530 руб. | |
| FWV35DFV | 3.46 кВт | 143 620 руб. | |
| FWM35DFN | 3.46 кВт | 67 550 руб. | |
| FWV35DTN | 3.51 кВт | 73 660 руб. | |
| FWV35DTV | 3.51 кВт | 106 130 руб. | |
| FWL35DTN | 3.51 кВт | 78 750 руб. | |
| FWL35DTV | 3.51 кВт | 113 960 руб. | |
| FWM35DTN | 3.51 кВт | 57 740 руб. | |
| FWM35DTV | 3.51 кВт | 93 080 руб. | |
| FWL04DFN | 4.26 кВт | 95 110 руб. | |
| FWL04DFV | 4.26 кВт | 158 070 руб. | |
| FWM04DFN | 4.26 кВт | 71 940 руб. | |
| FWV04DFN | 4.26 кВт | 89 070 руб. | |
| FWM04DFV | 4.26 кВт | 134 070 руб. | |
| FWV04DFV | 4.26 кВт | 152 090 руб. | |
| FWM04DTV | 4.33 кВт | 96 130 руб. | |
| FWL04DTN | 4.33 кВт | 82 570 руб. | |
| FWL04DTV | 4.33 кВт | 117 010 руб. | |
| FWM04DTN | 4.33 кВт | 59 910 руб. | |
| FWV04DTN | 4.33 кВт | 77 030 руб. | |
| FWV04DTV | 4.33 кВт | 112 810 руб. | |
| FWM06DFV | 4.67 кВт | 138 400 руб. | |
| FWV06DFV | 4.67 кВт | 158 010 руб. | |
| FWL06DFN | 4.67 кВт | 100 840 руб. | |
| FWL06DFV | 4.67 кВт | 163 420 руб. | |
| FWM06DFN | 4.67 кВт | 76 720 руб. | |
| FWV06DFN | 4.67 кВт | 95 370 руб. | |
| FWV06DTN | 4.77 кВт | 82 570 руб. | |
| FWM06DTV | 4.77 кВт | 101 540 руб. | |
| FWV06DTV | 4.77 кВт | 118 540 руб. | |
| FWL06DTN | 4.77 кВт | 88 240 руб. | |
| FWL06DTV | 4.77 кВт | 124 010 руб. | |
| FWM06DTN | 4.77 кВт | 65 830 руб. | |
| FWR03ATN | 4.96 кВт | 99 190 руб. | |
| FWZ03AFN | 4.96 кВт | 101 480 руб. | |
| FWR03ATV | 4.96 кВт | 134 010 руб. | |
| FWS03ATN | 4.96 кВт | 84 740 руб. | |
| FWZ03AFV | 4.96 кВт | 164 310 руб. | |
| FWR03AFN | 4.96 кВт | 107 590 руб. | |
| FWS03ATV | 4.96 кВт | 119 620 руб. | |
| FWR03AFV | 4.96 кВт | 170 680 руб. | |
| FWS03AFN | 4.96 кВт | 94 290 руб. | |
| FWZ03ATN | 4.96 кВт | 93 080 руб. | |
| FWS03AFV | 4.96 кВт | 158 900 руб. | |
| FWZ03ATV | 4.96 кВт | 127 320 руб. | |
| FWZ06ATN | 6.32 кВт | 107 400 руб. | |
| FWS06AFV | 6.32 кВт | 172 210 руб. | |
| FWZ06ATV | 6.32 кВт | 143 690 руб. | |
| FWR06ATN | 6.32 кВт | 114 590 руб. | |
| FWZ06AFN | 6.32 кВт | 120 070 руб. | |
| FWR06ATV | 6.32 кВт | 153 300 руб. | |
| FWS06ATN | 6.32 кВт | 97 020 руб. | |
| FWZ06AFV | 6.32 кВт | 183 030 руб. | |
| FWR06AFN | 6.32 кВт | 126 500 руб. | |
| FWS06ATV | 6.32 кВт | 134 200 руб. | |
| FWR06AFV | 6.32 кВт | 189 460 руб. | |
| FWS06AFN | 6.32 кВт | 108 420 руб. | |
| FWM08DFV | 6.64 кВт | 165 390 руб. | |
| FWV08DFN | 6.64 кВт | 123 440 руб. | |
| FWV08DFV | 6.64 кВт | 189 840 руб. | |
| FWL08DFN | 6.64 кВт | 132 990 руб. | |
| FWL08DFV | 6.64 кВт | 199 520 руб. | |
| FWM08DFN | 6.64 кВт | 100 460 руб. | |
| FWV08DTV | 6.71 кВт | 147 570 руб. | |
| FWL08DTN | 6.71 кВт | 117 270 руб. | |
| FWL08DTV | 6.71 кВт | запросить цену | |
| FWM08DTN | 6.71 кВт | 85 950 руб. | |
| FWM08DTV | 6.71 кВт | 124 140 руб. | |
| FWV08DTN | 6.71 кВт | 108 550 руб. | |
| FWM10DFV | 7.88 кВт | 176 730 руб. | |
| FWL10DFN | 7.88 кВт | 146 680 руб. | |
| FWL10DFV | 7.88 кВт | 213 460 руб. | |
| FWV10DFN | 7.88 кВт | 137 260 руб. | |
| FWV10DFV | 7.88 кВт | 203 530 руб. | |
| FWM10DFN | 7.88 кВт | 111 790 руб. | |
| FWM10DTV | 8.02 кВт | 134 960 руб. | |
| FWL10DTN | 8.02 кВт | 131 650 руб. | |
| FWL10DTV | 8.02 кВт | 170 230 руб. | |
| FWM10DTN | 8.02 кВт | 97 020 руб. | |
| FWV10DTN | 8.2 кВт | 122 490 руб. | |
| FWV10DTV | 8.2 кВт | 160 490 руб. | |
| FWR08ATV | 10.08 кВт | 187 800 руб. | |
| FWS08ATN | 10.08 кВт | 121 340 руб. | |
| FWZ08AFV | 10.08 кВт | 214 410 руб. | |
| FWR08AFN | 10.08 кВт | 160 870 руб. | |
| FWS08ATV | 10.08 кВт | 160 360 руб. | |
| FWR08AFV | 10.08 кВт | 227 270 руб. | |
| FWS08AFN | 10.08 кВт | 135 660 руб. | |
| FWZ08ATN | 10.08 кВт | 134 520 руб. | |
| FWS08AFV | 10.08 кВт | 202 000 руб. | |
| FWZ08ATV | 10.08 кВт | 176 730 руб. | |
| FWR08ATN | 10.08 кВт | 149 030 руб. | |
| FWZ08AFN | 10.08 кВт | 150 500 руб. | |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.




