Daikin ATXM-N
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| ATXM35N RZAG35A | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 408 610 руб. | |
| ATXM50N RZAG35A | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 464 910 руб. | |
| ATXM35N ARXM35N9 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | запросить цену | |
| ATXM50N ARXM50N9 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | запросить цену | |
| ATXM50N RZAG50A | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 481 040 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin ATXM-N Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер Daikin (Дайкин) ATXM-N способен обеспечить доступ воздуха в помещение по всей его площади, благодаря алгоритму трехмерного распределения потоков воздуха. Компрессор наружного блока имеет особые характеристики, позволяющие ему работать в широком диапазоне частот, а значит настройки будут происходить плавно.Таблица характеристик моделей серии ATXM-N
| Характеристики | Daikin ATXM35N RZAG35A | Daikin ATXM50N RZAG35A | Daikin ATXM50N ARXM50N9 | Daikin ATXM35N ARXM35N9 | Daikin ATXM50N RZAG50A |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.4 | 3.4 | 5 | 3.4 | 5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 4 | 4 | 5.8 | 4 | 5.8 |
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
| Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,83 | 1,46 | 1,46 | 0,83 | 1,46 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,99 | 1,53 | 1,53 | 0,99 | 1,53 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -20...+52 | -20...+52 | -10...+50 | -10...+50 | -20...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 756 | 1026 | 1026 | 756 | 1026 |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиаллергенный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A | A++ | A++ | A |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| Max перепад высот, м: | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,5х82,5х30 | 55х76,5х28,5 | 73,4х87х37,3 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 52 | 52 | 47 | 32 | 52 |
| Внешний блок / Высота, см: | 73,4 | 73,4 | 73,5 | 55 | 73,4 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 87 | 87 | 82,5 | 76,5 | 87 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 37,3 | 37,3 | 30 | 28,5 | 37,3 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,4x81,1x27,2 | 30x104x29,5 | 30x104x29,5 | 29,4x81,1x27,2 | 30x104x29,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 29,4 | 30 | 30 | 29,4 | 30 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 81,1 | 104 | 104 | 81,1 | 104 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 27,2 | 29,5 | 29,5 | 27,2 | 29,5 |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

