Daikin FTXK-AW
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FTXK50AW RXK50A | ≈ 54 м2 | 5.4 кВт | 280 590 руб. | |
| FTXK60AW RXK60A | ≈ 62 м2 | 6.2 кВт | 310 610 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin FTXK-AW Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
- Программная осушка воздуха автоматически поддерживает относительную влажность воздуха в помещении в диапазоне от 35 до 60% без изменения температуры.
 
Таблица характеристик моделей серии FTXK-AW
| Характеристики | Daikin  FTXK50AW RXK50A  | Daikin  FTXK60AW RXK60A  | 
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.4 | 6.2 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 5.62 | 6.4 | 
| Страна бренда: | Япония | Япония | 
| Производитель: | Чехия | Малайзия | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м²: | 50 | 60 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | 
| Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,7 | 1,93 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,5 | 1,68 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 20 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+18 | -15...+18 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 744 | 300 | 
| Хладагент: | R410A | R410A | 
| Max длина трассы, м: | 30 | 30 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 5/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | 
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | 
| Цвет: | Белый | Белый | 
| Ночной режим: | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | 
| Антиаллергенный фильтр: | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | A+ | A+ | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 7,5 | 8,52 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 6,86 | 7,46 | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | 
| Max перепад высот, м: | 20 | 20 | 
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 64 | 65 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 62,8х85,5х32,8 | 75,3х85,5х32,8 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 37 | 44 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 62,8 | 75,3 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 85,5 | 85,5 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 32,8 | 32,8 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 32 | 33 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32x117,2x24,2 | 32x117,2 x24,2 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 14 | 14 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 32 | 32 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 117,2 | 117,2 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 24,2 | 24,2 | 
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


