Daikin FTXF-B
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FTXF20B RXF20B | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 114 900 руб. | |
| FTXF25B RXF25B | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 118 400 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin FTXF-B Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Daikin (Дайкин) FTXF-B – это не только удобная в использовании, но и довольно доступная модель настенного кондиционера, который может похвастаться наличием турбо режима и пониженным уровнем шума, которого удалось добиться за счёт оптимизации конструкции внутреннего блока системы. Представленная модель имеет теплообменник, который выполнен по специальной технологии Blue Fin.Таблица характеристик моделей серии FTXF-B
| Характеристики | Daikin FTXF20B RXF20B | Daikin FTXF25B RXF25B |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 2.8 |
| Страна бренда: | Япония | Япония |
| Производитель: | Турция | Чехия |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 20 | 25 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
| Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,51 | 0,76 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,6 | 0,7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+18 | -15...+18 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 618 | 618 |
| Хладагент: | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Wi-Fi: | Опция | Опция |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Дисплей: | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Антиаллергенный фильтр: | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A++ | A++ |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок |
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 |
| Max перепад высот, м: | 12 | 12 |
| Голосовой помощник: | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 46 | 46 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 26 | 26 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 65,8 | 65,8 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 27,5 | 27,5 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 20 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28,6х77х22,5 | 28,6х77х22,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 9 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 28,6 | 28,6 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 77 | 99 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 22,5 | 22,5 |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


