Daikin FTXF-E
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FTXF20E RXF20E | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 114 800 руб. | |
| FTXF25E RXF25E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 118 300 руб. | |
| FTXF35E RXF35E | ≈ 38 м2 | 3.8 кВт | 128 300 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin FTXF-E Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Daikin (Дайкин) FTXF-E - инверторная сплит-система, подходящая под комнаты любого типа соответствующей площадью. Бесшумный вентилятор и диффузор создают равномерный поток, без перепадов по скорости и давлению. Эффективности добавляет технология инвертора, благодаря которой устройство потребляет меньше энергии при той же мощности, что и у аналогов. Особенности и преимущества:- Высокий класс сезонной энергоэффективности А++ (SEER до 6.50).
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Увеличенная длина трубопровода.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБА.
Таблица характеристик моделей серии FTXF-E
| Характеристики | Daikin FTXF20E RXF20E | Daikin FTXF35E RXF35E | Daikin FTXF25E RXF25E |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.4 | 3.8 | 2.8 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.3 | 4.4 | 3.7 |
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Турция | Турция | Турция |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 20 | 35 | 25 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
| Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,72 | 1,4 | 1,05 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,95 | 1,5 | 1,11 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 12 | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+48 | -10...+48 | -10...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 588 | 690 | 600 |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да |
| Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ |
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м: | 12 | 12 | 12 |
| Голосовой помощник: | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 46 | 48 | 46 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 24 | 24 | 24 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 | 55 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 74 | 74 | 74 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 39 | 43 | 40 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 9 | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 77 | 77 | 77 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


