Daikin FTXJ-AS
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FTXJ20AS RXJ20A | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 272 990 руб. | |
| FTXJ25AS RXJ25A | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 293 490 руб. | |
| FTXJ35AS RXJ35A | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 354 990 руб. | |
| FTXJ42AS RXJ42A | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 407 490 руб. | |
| FTXJ50AS RXJ50A | ≈ 48 м2 | 4.8 кВт | 429 990 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
 Daikin FTXJ-AS Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Daikin FTXJ-AS Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Daikin (Дайкин) FTXJ-AS - настенная сплит-система в сером исполнении. Оборудование представлено внешним и внутренним блоком высокой эффективности. Наличие разнообразных функций позволяет адаптировать работу устройства под свои нужды. Встроенная технология Wi-Fi позволяет осуществлять управление системой дистанционно при помощи смартфона. Особенности и преимущества:- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «А+++»
- Обновленный премиальный дизайн Emura
- 2-зонный датчик Intelligent Eye
- Многоступенчатая очистка воздуха
- Уровень звукового давления снижен до 19 дБА
- Увеличение диапазона рабочих температур
- Наличие теплового бустера
Таблица характеристик моделей серии FTXJ-AS
| Характеристики | Daikin FTXJ20AS RXJ20A | Daikin FTXJ25AS RXJ25A | Daikin FTXJ35AS RXJ35A | Daikin FTXJ50AS RXJ50A | Daikin FTXJ42AS RXJ42A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.8 | 5.4 | 
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | 
| Производитель: | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м²: | 20 | 25 | 35 | 50 | 40 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,36 | 1,05 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,45 | 1,31 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 20 | 25 | 35 | 50 | 42 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 567 | 567 | 600 | 777 | 777 | 
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Цвет: | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | 
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Антиаллергенный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 2 | 2,6 | 3,5 | 6,3 | 4,9 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 7 | 6.1 | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 
| Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 
| Max перепад высот, м: | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 
| Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,3x84x35 | 55,3x84x35 | 55,3x84x35 | 73,4x95,4x40,8 | 73,4x95,4x40,8 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 32 | 32 | 32 | 49 | 49 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 73,4 | 73,4 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 84 | 84 | 84 | 95,4 | 95,4 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 35 | 35 | 35 | 40,8 | 40,8 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 19 | 19 | 24 | 21 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.



