Daikin FDYP-EXY
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FDYP125EXY RCYP125EXY | ≈ 317 м2 | 31.65 кВт | запросить цену | |
| FDYP150EXY RCYP150EXY | ≈ 425 м2 | 42.5 кВт | запросить цену | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
 Daikin FDYP-EXY Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Daikin FDYP-EXY Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Надежный и эффективный помощник в создании максимально комфортного для человека микроклимата в помещениях – канальный кондиционер Daikin (Дайкин) FDYP-EXY полупромышленного назначения, разработан для обслуживания помещений большого объема. В комплект поставки входит стационарный пульт дистанционного управления с понятным каждому интерфейсом.Таблица характеристик моделей серии FDYP-EXY
| Характеристики | Daikin FDYP125EXY RCYP125EXY | Daikin FDYP150EXY RCYP150EXY | 
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 31.65 | 42.5 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 36.34 | 43.96 | 
| Страна: | Япония | Япония | 
| Производитель: | Китай | Китай | 
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 12,18 | 15,24 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 11,12 | 14,05 | 
| Напор, Па: | 150 | 150 | 
| Площадь, м²: | 310 | 425 | 
| Воздухообмен, м³/ч: | 3750 | 4500 | 
| Энергоэффективность: | A | A | 
| Хладагент: | R407C | R407C | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 5/8 | - | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 1.25 | - | 
| Напряжение, В: | 380 | 380 | 
| Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | 
| Режим осушения: | Да | Да | 
| Дренажная помпа: | Опция | Опция | 
| Высоконапорный: | Да | Да | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 1041х1083х1083 | 1142х1083х1083 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 104,1 | 114,2 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 108,3 | 108,3 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 108,3 | 108,3 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 66 | 67 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 197 | 268 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 710х1694х775 | 710х1973х775 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 71 | 71 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 169,4 | 197,3 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 77,5 | 77,5 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 58 | 59 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 155 | 175 | 
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.



