Daikin ATX-KV
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| ATX20KV ARX20K Nord-30 | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 151 080 руб. | |
| ATX20KV ARX20K | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 133 590 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
 Daikin ATX-KV Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Daikin ATX-KV Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенная сплит-система Daikin (Дайкин) ATX-KV разработана для стабилизации микроклимата в квартире в любое время года. Благодаря функции осушивания воздуха, прибор отлично подойдет для установки в помещениях, где фиксируется повышенная влажность. Устройство выполнено в эргономичной форме, быстро монтируется и работает практически бесшумно. Преимущества настенных сплит-систем Daikin серии ATX-KV / ARX-K:- Малозаметные настенные модели Siesta обеспечат высокую эффективность и комфорт в помещении.
- SEER / SCOP до A++.
- Сдержанный и стильный дизайн лицевой панели легко впишется в отделку помещения и подойдет к любому декору интерьера.
- Практически бесшумная работа: шум от работы кондиционера едва слышен.
Таблица характеристик моделей серии ATX-KV
| Характеристики | Daikin ATX20KV ARX20K Nord-30 | Daikin ATX20KV ARX20K | 
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 2.5 | 
| Страна бренда: | Япония | Япония | 
| Производитель: | Чехия | Чехия | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м²: | 20 | 20 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | 
| Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,504 | 0,504 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,524 | 0,524 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 7 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -30...+46 | -10...+46 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+18 | -15...+18 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 594 | 594 | 
| Хладагент: | R410A | R410A | 
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | 
| Дисплей: | Да | Да | 
| Цвет: | Белый | Белый | 
| Ночной режим: | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | A++ | A++ | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | 
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 | 
| Max перепад высот, м: | 12 | 12 | 
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 60 | 60 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 28 | 28 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 65,8 | 65,8 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 27,5 | 27,5 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 20 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 28,6 | 28,6 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 77 | 77 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 22,5 | 22,5 | 
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

