Настенные фанкойлы Mdv
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| MDKG-V600C | 0 кВт | 164 000 руб. | |
| MDKG-V300C | 0 кВт | 144 000 руб. | |
| MDKG-V500C | 0 кВт | 160 000 руб. | |
| MDKG-V250C | 2.7 кВт | 140 000 руб. | |
| MDKG-V400C | 3.81 кВт | 148 000 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Mdv Настенные фанкойлы Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный фанкойл Mdv (Мдв) Настенные фанкойлы - современное климатическое оборудование для эксплуатации в жилых и коммерческих помещениях с ИК пультом в комплекте. Данное устройство обладает функцией автоматического качания заслонок, обеспечивающей равномерное распределение воздуха, выходящего из устройства, по всему помещению. Особенности и преимущества:- DC-мотор
- Встроенный трехходовой клапан
- ИК пульт в комплекте
- Функция самодиагностики
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Автоматический перезапуск
- Таймер
- Теплый пуск
- Автоматическое качание заслонок
- Независимое осушение
- Сертификат EUROVENT
Таблица характеристик моделей серии Настенные фанкойлы
| Характеристики | Mdv MDKG-V250C | Mdv MDKG-V400C | Mdv MDKG-V600C | Mdv MDKG-V300C | Mdv MDKG-V500C |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.81 | - | - | - |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.94 | 4.3 | - | - | - |
| Страна: | Китай | Китай | - | - | - |
| Производитель: | Китай | Китай | - | - | - |
| Площадь, м²: | 27 | 38 | - | - | - |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | - | - | - |
| Расход воздуха, м³/ч: | 492 | 825 | - | - | - |
| Расход воды, л/мин: | 8 | 11,17 | - | - | - |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.013 | 0.034 | - | - | - |
| Сила тока на охлаждение, А: | 0.12 | 0.2 | - | - | - |
| Сила тока на обогрев, А: | 0.12 | 0.2 | - | - | - |
| Тип фанкойла: | Двухтрубный | Двухтрубный | - | - | - |
| Узел обвязки: | В комплекте | В комплекте | - | - | - |
| Диаметр вх. воды: | 3/4 | 3/4 | - | - | - |
| Диаметр вых. воды: | 3/4 | 3/4 | - | - | - |
| Диаметр дренажа: | 3/4 | 3/4 | - | - | - |
| Перепад давления, кПа: | 31,61 | 56,75 | - | - | - |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | - | - | - |
| Автомат защиты, А: | 15 | 15 | - | - | - |
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | - | - | - |
| Пульт Д/У: | Да | Да | - | - | - |
| Уровень шума, дБа: | 27 | 35 | - | - | - |
| Вес, кг: | 13 | 13 | - | - | - |
| Габариты (ВxШxГ), мм: | 290х915х233 | 290х915х233 | - | - | - |
| Высота, см: | 29 | 29 | - | - | - |
| Ширина, см: | 91,5 | 91,5 | - | - | - |
| Глубина, см: | 23,3 | 23,3 | - | - | - |
| Гарантия: | 1 год | 1 год | - | - | - |
Помощь в подборе оборудования Mdv
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
