Mdv MDCA-HRN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MDCA4-12HRN1 MDOU-12HN1-L | ≈ 34 м2 | 3.36 кВт | 58 500 руб. | |
| MDCA5-12HRN1 MDOU3-12HN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 74 700 руб. | |
| MDCA5-18HRN1 MDOU3-18HN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 82 000 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Mdv MDCA-HRN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кассетная сплит-система Mdv (МДВ) MDCA-HRN поможет стабилизировать микроклимат внутри коммерческого помещения в любое время года. Прибор способен работать в режимах охлаждения и обогрева воздуха, поэтому отличается практичностью. Оборудование безопасно в эксплуатации, ведь его настройки регулируются с помощью интуитивно удобного пульта управления.Таблица характеристик моделей серии MDCA-HRN
| Характеристики | Mdv MDCA4-12HRN1 MDOU-12HN1-L | Mdv MDCA5-12HRN1 MDOU3-12HN1 | Mdv MDCA5-18HRN1 MDOU3-18HN1 |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.36 | 3.52 | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.81 | 3.81 | 5.57 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.35 | 1.1 | 1.92 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.32 | 1.18 | 1.7 |
| Площадь, м²: | 35 | 35 | 55 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 650 | 612 | 730 |
| Осушение, л/час: | 2,71 | - | - |
| Энергоэффективность: | A | A | D |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 25 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | -25…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А: | 6 | 4.8 | 8.5 |
| Сила тока на обогрев, А: | 6 | 5.3 | 7.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5x2,5 | 6х2,5 | 6х2,5 |
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция |
| Кругопоточный: | Да | Да | Да |
| Под армстронг: | Да | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Да | Да | Да |
| Панель: | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Подключение к умному дому: | Опция | Опция | Опция |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5х77х30 | 55,4x80,5x33 | 55,4x80,5x33 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55.5 | 55,4 | 55,4 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 77 | 80,5 | 80,5 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 30 | 33 | 33 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 56 | 55 | 58.5 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 34 | 33 | 38 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 65,5х65,5х26 | 64,7х64,7х26 | 64,7х64,7х26 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 65.5 | 64,7 | 64,7 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 65.5 | 64,7 | 64,7 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 26 | 26 | 26 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 36 | 33 | 38 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 19 | 18 | 20 |
| Голосовой помощник: | - | Алиса | Алиса |
Помощь в подборе оборудования Mdv
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
