Mdv MDCF-HRN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MDCF-24HRN1 MDOU3-24HN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 110 100 руб. | |
| MDCF-36HRN1 MDOU-36HN1-L | ≈ 106 м2 | 10.55 кВт | 154 000 руб. | |
| MDCF-48HRN1 MDOU-48HN1-L | ≈ 141 м2 | 14.07 кВт | 170 900 руб. | |
| MDCF-60HRN1 MDOU-60HN1-L | ≈ 162 м2 | 16.12 кВт | 210 300 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Mdv MDCF-HRN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кассетная сплит-система Mdv (МДВ) MDCF-HRN состоит из внутреннего модуля, который укомплектован декоративной панелью и способен направлять воздух на 360 градусов. Наружный блок оснащен низкотемпературным комплектом, который обеспечивает стабильную работу в зимний период.Таблица характеристик моделей серии MDCF-HRN
| Характеристики | Mdv MDCF-60HRN1 MDOU-60HN1-L | Mdv MDCF-48HRN1 MDOU-48HN1-L | Mdv MDCF-24HRN1 MDOU3-24HN1 | Mdv MDCF-36HRN1 MDOU-36HN1-L |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 16.12 | 14.07 | 7.03 | 10.55 |
| Мощность обогрева, кВт: | 17.88 | 15.24 | 7.62 | 11.14 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 6.27 | 5.19 | 2.6 | 3.6 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 5.8 | 4.76 | 2.2 | 3.6 |
| Площадь, м²: | 160 | 140 | 70 | 105 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 2100 | 1916 | 1300 | 1960 |
| Энергоэффективность: | D | C | B | C |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 3/4 |
| Max длина трассы, м: | 50 | 50 | 25 | 30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
| Напряжение, В: | 380 | 380 | 220 | 380 |
| Сила тока на охлаждение, А: | 11 | 9.2 | 11.3 | 6.5 |
| Сила тока на обогрев, А: | 10.2 | 8.5 | 9.6 | 6.5 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 5x4 | 5x4 | 3x2,5 | 5x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 | 6x1,5 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Кругопоточный: | Да | Да | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Да | Да | Да | Да |
| Панель: | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Голосовой помощник: | Алиса | Алиса | Алиса | Алиса |
| Подключение к умному дому: | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 117x90x35 | 117x90x35 | 67,3x89x34,2 | 81x94,6x41 |
| Внешний блок / Высота, см: | 117 | 117 | 67,3 | 81 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 90 | 90 | 89 | 94,6 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 35 | 35 | 34,2 | 41 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 61.5 | 62 | 60 | 62.5 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 100 | 99 | 53 | 75 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 95х95х28,7 | 95х95х24,5 | 95х95х20,5 | 95х95х24,5 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 28,7 | 24,5 | 20,5 | 24,5 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 50 | 37 | 45 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 37 | 35 | 29 | 32 |
Помощь в подборе оборудования Mdv
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


