Mdv MDTI-HWFN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MDTI-12HWFN8 MDOU-12HFN8 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 111 700 руб. | |
| MDTI-18HWFN8 MDOU-18HFN8 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 128 600 руб. | |
| MDTI-24HWFN8 MDOU-24HFN8 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 164 600 руб. | |
| MDTI-36HWFN8 MDOU-36HFN8 | ≈ 106 м2 | 10.55 кВт | 253 500 руб. | |
| MDTI-48HWFN8 MDOU-48HFN8 | ≈ 141 м2 | 14.07 кВт | 275 800 руб. | |
| MDTI-60HWFN8 MDOU-60HFN8 | ≈ 153 м2 | 15.24 кВт | 343 100 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Mdv MDTI-HWFN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Таблица характеристик моделей серии MDTI-HWFN
| Характеристики | Mdv MDTI-12HWFN8 MDOU-12HFN8 | Mdv MDTI-48HWFN8 MDOU-48HFN8 | Mdv MDTI-18HWFN8 MDOU-18HFN8 | Mdv MDTI-36HWFN8 MDOU-36HFN8 | Mdv MDTI-24HWFN8 MDOU-24HFN8 | Mdv MDTI-60HWFN8 MDOU-60HFN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.52 | 14.07 | 5.28 | 10.55 | 7.03 | 15.24 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.81 | 16.12 | 5.57 | 11.72 | 7.62 | 18.17 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,053 | 4,8 | 1,53 | 4 | 2,19 | 5,15 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,038 | 4,5 | 1,51 | 3,25 | 1,9 | 5,25 |
| Напор, Па: | 60 | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 |
| Площадь, м²: | 35 | 140 | 50 | 100 | 70 | 150 |
| Воздухообмен, м³/ч: | 600 | 2400 | 911 | 2100 | 1229 | 2600 |
| Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Max длина трассы, м: | 25 | 75 | 30 | 75 | 50 | 75 |
| Перепад высот, м: | 10 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Напряжение, В: | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Средненапорный: | Да | - | Да | - | - | - |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Сила тока на охлаждение, А: | 4,75 | 8,4 | 7,1 | 6,5 | 10,2 | 9,6 |
| Сила тока на обогрев, А: | 4.52 | 8 | 6.8 | 5.3 | 9.2 | 9.5 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3x1,5 | 5x4 | 3x2,5 | 5x4 | 5x4 | 5x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 555x765x303 | 1333x952x415 | 554x805x330 | 810x946x410 | 673x890x342 | 1333x952x415 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 133,3 | 55,4 | 81 | 67,3 | 133,3 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 76,5 | 95,2 | 80,5 | 94,6 | 89 | 95,2 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 30,3 | 41,5 | 33 | 41 | 34,2 | 41,5 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53,6 | 63,5 | 56 | 63 | 60 | 64 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 27 | 104 | 33 | 81 | 44 | 107 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 200x700x506 | 300x1200x874 | 210x880x674 | 249x1360x774 | 249x1100x774 | 300x1200x874 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 20 | 30 | 21 | 24,9 | 24,9 | 30 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 70 | 120 | 88 | 136 | 110 | 120 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 50,6 | 87,4 | 67,4 | 77,4 | 77,4 | 87,4 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 30 | 47 | 35 | 47 | 41 | 47 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 18 | 47 | 24 | 41 | 32 | 30 |
| Высоконапорный: | - | Да | - | Да | Да | Да |
Помощь в подборе оборудования Mdv
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

