Mdv MDSOP-HRFN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MDSOP-09HRFN8 MDOOP-09HFN8 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 106 000 руб. | |
| MDSOP-12HRFN8 MDOOP-12HFN8 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 109 600 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Mdv MDSOP-HRFN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Таблица характеристик моделей серии MDSOP-HRFN
| Характеристики | Mdv MDSOP-09HRFN8 MDOOP-09HFN8 | Mdv MDSOP-12HRFN8 MDOOP-12HFN8 |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 4.1 | 4.25 |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 25 | 35 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора: | GMCC | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,483 | 0,75 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,834 | 0,943 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -25...+50 | -25...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -30...+30 | -30...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 565 | 590 |
| Хладагент: | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 25 | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
| Предварительный фильтр: | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Wi-Fi: | Опция | Опция |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Дисплей: | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Сенсор движения: | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A+++ | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А: | 8,5 | 8,5 |
| Сила тока на обогрев, А: | 8.5 | 11.4 |
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5х2,5 |
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 |
| Голосовой помощник: | Алиса | Алиса |
| Подключение к умному дому: | Опция | Опция |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 58 | 59 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,4х80х33,3 | 55,4х80х33,3 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 37 | 37 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,4 | 55,4 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 33,3 | 33,3 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 21 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,8х89,5x24,8 | 29,8х89,5x24,8 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 13 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 29,8 | 29,8 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 89,5 | 89,5 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 24,8 | 24,8 |
Помощь в подборе оборудования Mdv
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


