Кассетные внутренние блоки мульти-сплит системы Hisense
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AMC-12UR4RCC8 | 3.5 кВт | 51 990 руб. | |
| AMC-12UX4SAA | 3.5 кВт | 34 390 руб. | |
| AMC-18UX4SAA | 5 кВт | 37 390 руб. | |
| AMC-18UR4RCC8 | 5 кВт | 56 390 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense Кассетные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
- Энергоэффективность класса А++
- Новый современный ИК-пульт в комплекте
- Озонобезопасный хладагент R32
- Датчик влажности
- Возможность подключения модуля Wi-Fi
- DC- Инверторный двигатель
- Низкий уровень шума – от 30 дБ (А)
- Отслеживание утечки хладагента
- Независимое управление жалюзи
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
- Возможность подключения карты гостя.
Таблица характеристик моделей серии Кассетные
| Характеристики | Hisense AMC-12UR4RCC8 | Hisense AMC-12UX4SAA | Hisense AMC-18UX4SAA | Hisense AMC-18UR4RCC8 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Площадь, м²: | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс btu: | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Max расход воздуха, м3/час: | 600 | 800 | 800 | 700 |
| Хладагент: | R32 | R410A | R410A | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Панель: | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А: | 0,2 | 0.32 | 0.32 | 0,23 |
| Сила тока на обогрев, А: | 0,2 | 0,32 | 0,32 | 0,23 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Энергоэффективность: | A++ | A | A | A++ |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа: | 30 | 40 | 40 | 34 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.035 | 0.07 | 0.07 | 0.054 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.035 | 0.07 | 0.07 | 0.054 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см: | 62х62х21,5 | 65х65х27 | 65х65х27 | 62х62х21,5 |
| Высота, см: | 62 | 65 | 65 | 62 |
| Ширина, см: | 62 | 65 | 65 | 62 |
| Глубина, см: | 21,5 | 27 | 27 | 21,5 |
| Вес, кг: | 21 | 23 | 23 | 21 |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Код производителя: | НС-1498091 | НС-1449480 | НС-1449500 | НС-1498092 |
| Предварительный фильтр: | - | Да | Да | - |
| Авторестарт: | - | Да | Да | - |
| Самодиагностика: | - | Да | Да | - |
| Непрерывное движение заслонок: | - | Да | Да | - |
| Ночной режим: | - | Да | Да | - |
| Авто режим: | - | Да | Да | - |
| Сенсор движения: | - | Да | Да | - |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
