Канальные внутренние блоки мульти-сплит системы Hisense
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AMD-09UX4RBL8 | 2.6 кВт | 36 890 руб. | |
AMD-12UX4RBL8 | 3.5 кВт | 38 690 руб. | |
AMD-18UX4RCL8 | 5 кВт | 41 490 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense Канальные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии

Таблица характеристик моделей серии Канальные
Характеристики | Hisense AMD-09UX4RBL8 | Hisense AMD-12UX4RBL8 | Hisense AMD-18UX4RCL8 |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 3.5 | 5 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 4 | 5.5 |
Страна: | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Площадь, м²: | 26 | 35 | 50 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 9 | 12 | 18 |
Max расход воздуха, м3/час: | 600 | 600 | 900 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
Сила тока на охлаждение, А: | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | 0,26/0,26 |
Сила тока на обогрев, А: | 0,1 | 0,1 | 0,26 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Уровень шума, дБа: | 30 | 30 | 30 |
Энергоэффективность: | A | A | A |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.025 | 0.025 | 0.06 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.025 | 0.025 | 0.06 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм: | 190x910x447 | 190x910x447 | 190x1180x447 |
Высота, см: | 19 | 19 | 19 |
Ширина, см: | 91 | 91 | 118 |
Глубина, см: | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
Вес, кг: | 18 | 18 | 25 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
Код производителя: | НС-1473563 | НС-1473533 | НС-1473535 |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.