Hisense AUV-UR
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AUV-18UR4SA2 AUW-18U4SS | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 124 690 руб. | |
AUV-24UR4S1A AUW-24U4SF1 | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 153 690 руб. | |
AUV-36UR4SB AUW-36U4S1A | ≈ 97 м2 | 9.7 кВт | 233 190 руб. | |
AUV-48UR4SC AUW-48U6SP1 | ≈ 126 м2 | 12.6 кВт | 271 790 руб. | |
AUV-60UR4SC AUW-60U6SP1 | ≈ 170 м2 | 17 кВт | 276 590 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense AUV-UR Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Напольно-потолочный кондиционер Hisense (Хайсенс) AUV-UR оснащен современными деталями комплектации, поэтому, несмотря на небольшие габариты, отличается высокой эффективностью работы. Прибор равномерно распределяет воздух по обслуживаемому помещению, не создавая дискомфорта для пользователей и предупреждая образование сквозняков. Особенности и преимущества:- Высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter.
- Современный дизайн внутреннего блока.
- 4D Auto Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи).
- Специальная двухслойная конструкция жалюзи: воздухораспределения гарантирует отсутствие кондесата на поверхности.
- Таймер, функция «I Feel», режимы «Sleep», «Smart», «Super».
- Возможности изменения направления отвода конденсата.
- ИК-пульт в комплекте.
Таблица характеристик моделей серии AUV-UR
Характеристики | Hisense AUV-36UR4SB AUW-36U4S1A | Hisense AUV-18UR4SA2 AUW-18U4SS | Hisense AUV-24UR4S1A AUW-24U4SF1 | Hisense AUV-60UR4SC AUW-60U6SP1 | Hisense AUV-48UR4SC AUW-48U6SP1 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 9.7 | 5.2 | 7.2 | 17 | 12.6 |
Мощность обогрева, кВт: | 11.5 | 6.2 | 8.5 | 20.5 | 15.3 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 3,5 | 1,73 | 2,24 | 5,295 | 3,92 |
Потребление при обогреве, кВт: | 3.26 | 1,76 | 2,35 | 5,65 | 4,2 |
Площадь, м²: | 90 | 50 | 70 | 170 | 125 |
Воздухообмен, м³/ч: | 1650 | 800 | 1100 | 2000 | 2000 |
Энергоэффективность: | B | B | B | A | A |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Max длина трассы, м: | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Перепад высот, м: | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
Тип установки: | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дренажная помпа: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Диапазон t на обогрев, °С: | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 | -10…+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+48 | -15…+43 |
Сила тока на охлаждение, А: | 15 | 7,4 | 10.9 | 9,5 | 7.5 |
Сила тока на обогрев, А: | 14 | 7,5 | 10.7 | 9,5 | 8 |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x4 | 5x2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Код производителя: | НС-1187898 | НС-1187896 | НС-1187897 | НС-1187902 | НС-1187899 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 60 | 47 | 57 | 60 | 60 |
Внешний блок / Высота, см: | 84 | 58,4 | 67 | 138,6 | 138,6 |
Внешний блок / Ширина, см: | 95 | 81 | 86 | 95 | 95 |
Внешний блок / Глубина, см: | 34 | 28,1 | 31 | 34 | 34 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 840x950x340 | 584х810х281 | 670х860х310 | 1386х950х340 | 1386х950х340 |
Внешний блок / Вес, кг: | 70 | 36 | 51 | 108 | 101 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 55 | 41 | 52 | 55 | 55 |
Внутренний блок / Высота, см: | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 128,5 | 99 | 99 | 158 | 158 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 230х1285х680 | 230х990х680 | 230х990х680 | 230x1580x680 | 230х1580х680 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 37 | 30 | 30 | 47 | 47 |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.