Hisense ADT-UX
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| ADT-09UX4RBL8 AUW-09U4RS8 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 103 080 руб. | |
| ADT-12UX4RBL8 AUW-12U4RS8 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 113 780 руб. | |
| ADT-18UX4RCL8 AUW-18U4RS7 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 121 680 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense ADT-UX Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Таблица характеристик моделей серии ADT-UX
| Характеристики | Hisense ADT-18UX4RCL8 AUW-18U4RS7 | Hisense ADT-09UX4RBL8 AUW-09U4RS8 | Hisense ADT-12UX4RBL8 AUW-12U4RS8 |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5 | 2.6 | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.5 | 3.2 | 4 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Площадь, м²: | 50 | 260 | - |
| Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
| Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Режим осушения: | Да | - | Да |
| Дренажная помпа: | Да | Да | Да |
| Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Код производителя: | НС-1610706 | НС-1610703 | НС-1610704 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 580x810x280 | 580x810x280 | 580x810x280 |
| Внешний блок / Высота, см: | 58 | 58 | 58 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 81 | 81 | 81 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 28 | 28 | 28 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 36 | 34 | 34 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 190x1190x447 | 190x910x447 | 190x910x447 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 19 | 19 | 19 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 119 | 91 | 91 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 33 | 30 | 30 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 25 | 18 | 18 |
| Воздухообмен, м³/ч: | - | 600 | 600 |
| Max длина трассы, м: | - | 30 | 30 |
| Перепад высот, м: | - | 15 | 15 |
| Подключение к умному дому: | - | Опция | - |
| Напор, Па: | - | - | 35 |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


