Hisense AUC-UX
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| AUC-48UX4SFA AUW-48U6SP1 | ≈ 126 м2 | 12.6 кВт | 246 590 руб. | |
| AUC-60UX4SFA AUW-60U6SP1 | ≈ 170 м2 | 17 кВт | 268 490 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense AUC-UX Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Для организации климат-контроля в конференц-зале, холле гостиницы, актовом или ресторанном зале идеальным оборудованием может оказаться кассетная сплит-система модели Hisense (Хайсенс) AUC-UX. Оборудование оснащено платой DC-Inverter, которая обеспечивает и повышенную экономичность оборудования, и его износоустойчивость, и стабильность поддерживаемого температурного режима. Особенности и преимущества кассетных кондиционеров Hisense серии HEAVY DC INVERTER:- Энергоэффективность класса А, высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter
- Таймер
- Функция I feel , Sleep , Smart , Super
- ИК-пульт в комплекте
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
Таблица характеристик моделей серии AUC-UX
| Характеристики | Hisense AUC-60UX4SFA AUW-60U6SP1 | Hisense AUC-48UX4SFA AUW-48U6SP1 |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 17 | 12.6 |
| Мощность обогрева, кВт: | 20 | 15 |
| Страна: | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 5.1 | 3.72 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 5.45 | 3.95 |
| Площадь, м²: | 170 | 125 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 2100 | 1700 |
| Энергоэффективность: | A | A |
| Хладагент: | R410A | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/4 | 3/4 |
| Max длина трассы, м: | 50 | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | -15...+48 | -15...+48 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -10…+24 | -10…+24 |
| Напряжение, В: | 220/380 | 220/380 |
| Сила тока на охлаждение, А: | 9.8 | 6.5 |
| Сила тока на обогрев, А: | 10.3 | 7 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 5x4 | 5x2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4x0,75 | 4x0,75 |
| Автомат токовой защиты, A: | 20 | 20 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок |
| Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция |
| Дренажная помпа: | Да | Да |
| Панель: | В комплекте | В комплекте |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Код производителя: | НС-1187883 | НС-1187882 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 138,6x95x34 | 138,6x95x34 |
| Внешний блок / Высота, см: | 138.6 | 138.6 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 95 | 95 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 34 | 34 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 60 | 60 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 108 | 101 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 95х95х29,8 | 95х95х29,8 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 95 | 95 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 95 | 95 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 29.8 | 29.8 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 44 | 44 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 36 | 36 |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

