Haier AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA
 Haier AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Haier AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Технические характеристики модели AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 | 
| Мощность обогрева, кВт | 6 | 
| Страна бренда | Китай | 
| Производитель | Китай | 
| Компрессор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 50 | 
| Режим работы | Холод/тепло | 
| Завод | Haier Industrial Park | 
| Марка компрессора | MITSUBISHI | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,4 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1,5 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 900 | 
| Хладагент | R32 | 
| Max длина трассы, м | 25 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Ионизатор воздуха | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | 
| Подмес свежего воздуха | Опция | 
| Авторестарт | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Wi-Fi | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Цвет | Белый | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Сенсор движения | Да | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Энергоэффективность | A++ | 
| Сила тока на охлаждение, А | 6,2 | 
| Сила тока на обогрев, А | 6.7 | 
| Подключение питания | Внутренний блок | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 | 
| Автомат токовой защиты, А | 20 | 
| Max перепад высот, м | 15 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 51 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 61,4х82х33,8 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 38 | 
| Внешний блок / Высота, см | 61,4 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 82 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 33,8 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 28 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32,3х99,9х22,5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 32,3 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 99,9 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 | 
| Голосовой помощник | Алиса | 
Описание
Настенный кондиционер Haier (Хаер) AS50S2SF2FA-W/1U50S2SJ3FA – это современный высокотехнологичный прибор, один из лучших в своем классе. Наружный блок оснащается инверторным компрессором с экономичным хладагентом, внутренний имеет массу различных функций, способных быстро и просто создать нужный микроклимат в комнате.
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Функция самоочистки испарителей SelfClean.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Nano-Aqua генератор.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи).
Настенные кондиционеры серии FLEXIS Super Match от компании Haier – это оборудование премиум-класса, в разработке которого производитель использовал самые передовые технологии и современные комплектующие. В модельный ряд вошли устройства мощностью до 7 кВт, обслуживающие площадь не более 70 кв. м. Кондиционеры имеют три расцветки: белый, золотистый и черный.
Все модификации серии AS-S
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| AS25S2SJ1FA-G-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-W 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-S 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
| AS25S2SF2FA-W 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 89 500 руб. | |
| AS25S2SF2FA-G 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 89 500 руб. | |
| AS25S2SF2FA-B 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 89 500 руб. | |
| AS25S2SD1FA 1U25S2PJ1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | запросить цену | |
| AS25S2SJ1FA-S-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-G 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
| AS25S2SF1FA-G 1U25S2SM1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 84 900 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-W-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
| AS35S2SF1FA-G 1U35S2SM2FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 89 200 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-W-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-G-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-W 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-S 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
| AS35S2SF2FA-W 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 101 900 руб. | |
| AS35S2SF2FA-G 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 101 900 руб. | |
| AS35S2SF2FA-B 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 101 900 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-S-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-G 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
| AS35S2SF1FA-W 1U35S2SM2FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 89 200 руб. | |
| AS50S2SF1FA-G 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-S 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
| AS50S2SF2FA-W 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
| AS50S2SF2FA-G 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
| AS50S2SF2FA-B 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
| AS50S2SF1FA-W 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
| AS50S2SF1FA-B 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-W-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-G-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-W 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-S-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-G 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
| AS70S2SF2FA-W 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
| AS70S2SF2FA-G 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
| AS70S2SF2FA-B 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
| AS70S2SF1FA-B 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
| AS70S2SF1FA-W-1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
| AS70S2SF1FA-G 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
Похожие модели других серий
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| HSU-18HPL103 - R3 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 64 600 руб. | |
| HSU-18HNF303 - R2 - W - HSU-18HUN303 / R2 | ≈ 51 м2 | 5.1 кВт | 91 600 руб. | |
| AS18TL5HRA-A - 1U18TL5FRA-A | ≈ 48 м2 | 4.8 кВт | 109 700 руб. | |
| AS50JDJHRA-W - 1U50REJFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 199 210 руб. | 
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.




