Haier AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA
Мощность охлаждения: 2.6 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 26 м2.
Серия: Haier AS-S
 Haier AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Haier AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Технические характеристики модели AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 | 
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 | 
| Страна бренда | Китай | 
| Производитель | Китай | 
| Компрессор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 25 | 
| Режим работы | Холод/тепло | 
| Завод | Haier Industrial Park | 
| Марка компрессора | PANASONIC | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,65 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 0,8 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 600 | 
| Хладагент | R32 | 
| Max длина трассы, м | 20 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Ионизатор воздуха | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | 
| Подмес свежего воздуха | Опция | 
| Авторестарт | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Wi-Fi | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Цвет | Черный | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Сенсор движения | Да | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Энергоэффективность | A+++ | 
| Сила тока на охлаждение, А | 2,9 | 
| Сила тока на обогрев, А | 3,4 | 
| Подключение питания | Внутренний блок | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 
| Автомат токовой защиты, А | 15 | 
| Max перепад высот, м | 10 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 47 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,3х80х27,5 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 29 | 
| Внешний блок / Высота, см | 55,3 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 80 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 27,5 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 16 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30х85,6х19,7 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 10 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 30 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 85,6 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,7 | 
| Голосовой помощник | Алиса | 
Описание
Настенный кондиционер Haier (Хаер) AS25S2SF2FA-B/1U25S2SM3FA - это прогрессивная модель для квартиры, офиса, загородного дома. Устройство работает практически бесшумно и имеет массу всевозможных функций для обеспечения равномерного и эффективного распределения воздушного потока по всей площади помещения.
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Функция самоочистки испарителей SelfClean.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Nano-Aqua генератор.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи).
Настенные кондиционеры серии FLEXIS Super Match от компании Haier – это оборудование премиум-класса, в разработке которого производитель использовал самые передовые технологии и современные комплектующие. В модельный ряд вошли устройства мощностью до 7 кВт, обслуживающие площадь не более 70 кв. м. Кондиционеры имеют три расцветки: белый, золотистый и черный.
Все модификации серии AS-S
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| AS25S2SJ1FA-G-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-W 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-S 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
| AS25S2SF2FA-W 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 89 500 руб. | |
| AS25S2SF2FA-G 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 89 500 руб. | |
| AS25S2SF2FA-B 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 89 500 руб. | |
| AS25S2SD1FA 1U25S2PJ1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | запросить цену | |
| AS25S2SJ1FA-S-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-G 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
| AS25S2SF1FA-G 1U25S2SM1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 84 900 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-W-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
| AS35S2SF1FA-G 1U35S2SM2FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 89 200 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-W-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-G-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-W 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-S 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
| AS35S2SF2FA-W 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 101 900 руб. | |
| AS35S2SF2FA-G 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 101 900 руб. | |
| AS35S2SF2FA-B 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 101 900 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-S-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-G 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
| AS35S2SF1FA-W 1U35S2SM2FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 89 200 руб. | |
| AS50S2SF1FA-G 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-S 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
| AS50S2SF2FA-W 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
| AS50S2SF2FA-G 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
| AS50S2SF2FA-B 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
| AS50S2SF1FA-W 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
| AS50S2SF1FA-B 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-W-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-G-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-W 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-S-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-G 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
| AS70S2SF2FA-W 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
| AS70S2SF2FA-G 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
| AS70S2SF2FA-B 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
| AS70S2SF1FA-B 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
| AS70S2SF1FA-W-1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
| AS70S2SF1FA-G 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
Похожие модели других серий
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| HSU-09HPL103 - R3 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 32 800 руб. | |
| AS09NS6ERA-B - 1U09BS3ERA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 70 000 руб. | |
| HSU-09HNF303 - R2 - W - HSU-09HUN203 / R2 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 900 руб. | |
| HSU-09HPT03 - R3 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 33 900 руб. | |
| AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 123 200 руб. | 
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.



