Haier HSU-HTT
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
HSU-07HTT03 R2 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 28 100 руб. | |
HSU-09HTT103 R2 | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 30 100 руб. | |
HSU-12HTT03 R2 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 36 500 руб. | |
HSU-18HTT03 R2 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 59 000 руб. | |
HSU-24HTT103 R2 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 80 600 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Haier HSU-HTT Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенная сплит-система Haier (Хаер) HSU-HTT — это современная и надежная модель, сочетающая в себе технологии кондиционирования в стильном корпусе и подходящая для дома, офиса и общественных мест. Специальная программа контролирует температуру воздуха в комнате, чтобы создать наилучшие условия для сна.Таблица характеристик моделей серии HSU-HTT
Характеристики | Haier HSU-07HTT03 R2 | Haier HSU-12HTT03 R2 | Haier HSU-09HTT103 R2 | Haier HSU-18HTT03 R2 | Haier HSU-24HTT103 R2 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.05 | 3.2 | 2.4 | 5 | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.05 | 3.25 | 2.4 | 5 | 7.2 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 20 | 35 | 25 | 50 | 68 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park | Haier Industrial Park |
Марка компрессора: | RECHI | QINGAN | RECHI | RECHI | HIGHLY |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,755 | 1,18 | 0,885 | 1,78 | 2,195 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,635 | 0,92 | 0,747 | 1,385 | 1,995 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 12 | 9 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 600 | 500 | 900 | 1200 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | D | D | D | C | B |
Сила тока на охлаждение, А: | 3,3 | 5,3 | 3,9 | 7,8 | 9,5 |
Сила тока на обогрев, А: | 2.8 | 4 | 3,3 | 6,1 | 8,7 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1 | 3х1,5 | 3х1 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 4х0,75 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 43,2х69,6х25,6 | 43,2х69,6х25,6 | 43,2х69,6х25,6 | 54х78х24,5 | 69,7х89х35,3 |
Внешний блок / Вес, кг: | 21 | 25 | 24 | 35 | 56 |
Внешний блок / Высота, см: | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 54 | 69,7 |
Внешний блок / Ширина, см: | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 78 | 89 |
Внешний блок / Глубина, см: | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 24,5 | 35,3 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 22 | 27 | 23 | 31 | 33 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 26,3х70,8х19 | 29х86,5х20 | 26,3х70,8х19 | 31,8х100,8х22,5 | 31,8х100,8х22,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 26,3 | 29 | 26,3 | 31,8 | 31,8 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 70,8 | 86,5 | 70,8 | 100,8 | 100,8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19 | 20 | 19 | 22,5 | 22,5 |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.