Haier AS-JBJHRA
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 159 240 руб. | |
AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 159 240 руб. | |
AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 177 830 руб. | |
AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 177 830 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Если нет в наличии, предложим аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Haier AS-JBJHRA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Haier (Хаер) AS-JBJHRA — это кондиционер с внутренним блоком настенного типа с большим количеством функций. Комплексная система фильтрации, встроенная в агрегат, устраняет частицы загрязнений и болезнетворные микроорганизмы. Представленная модель оснащена модулем для удаленного управления по Wi-Fi. Особенности и преимущества:- Кондиционер и очиститель воздуха в одном приборе.
- 4-х цветный индикатор загрязнения воздуха.
- Высокоэффективный IFD фильтр без необходимости замены.
- Функция самоочистки испарителей блоков.
- Уровень шума от 16 дБ(А).
- Wi-Fi в заводской поставке.
- Nano-Aqua очистка и ионизация увлажненного воздуха.
- Eco-sensor датчик присутствия и освещенности.
Таблица характеристик моделей серии AS-JBJHRA
Характеристики | Haier AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | Haier AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | Haier AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | Haier AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 25 | 35 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.58 | 0.58 | 0.87 | 0.87 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.58 | 0.58 | 0.87 | 0.87 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 9 | 12 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 550 | 550 | 600 | 600 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Сила тока, А: | 7.1 | 7.1 | 4.7 | 4.7 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 45 | 45 | 45 | 45 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х80х28 | 55х80х28 | 55х80х28 | 55х80х28 |
Внешний блок / Вес, кг: | 32 | 32 | 32 | 32 |
Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 | 55 | 55 |
Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Внешний блок / Глубина, см: | 28 | 28 | 28 | 28 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 25 | 25 | 25 | 25 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32x92x21,5 | 32x92x21,5 | 32x92x21,5 | 32x92x21,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 32 | 32 | 32 | 32 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 92 | 92 | 92 | 92 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Авто режим: | - | - | Да | Да |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.