Haier AD-HS
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| AD48HS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 269 400 руб. | |
| AD48HS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 135 м2 | 13.5 кВт | 214 700 руб. | |
| AD60HS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | ≈ 136 м2 | 13.6 кВт | 301 900 руб. | |
| AD60HS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 317 900 руб. | |
| AD60HS1ERA(S) 1U60IS2EAB(S) | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 239 300 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Haier AD-HS Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Канальная сплит-система промышленного типа Haier (Хаер) AD-HS идеально подходит для установки за подвесной потолок в помещениях больших размеров. Это могут быть производственные цеха, коммерческие залы, вставочные центры и т.д. Компактная конструкция внутреннего блока позволяет осуществить монтаж в ограниченном пространстве между основным и подвесным потолком. Данная модель комплектуется проводным пультом управления. Особенности и преимущества канальных кондиционеров Haier серии AD:- Включение и выключение кондиционера может осуществляться с помощью считывающего устройства карты доступа отеля.
- Кондиционер может быть подключен к системе центрального управления.
- Специальный режим работы предусматривает снижение уровня шума.
Таблица характеристик моделей серии AD-HS
| Характеристики | Haier AD48HS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | Haier AD60HS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | Haier AD60HS1ERA(S) 1U60IS2EAB(S) | Haier AD48HS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | Haier AD60HS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 13.5 | 15.5 | 16 | 12.5 | 13.6 |
| Мощность обогрева, кВт: | 15 | 16.5 | 17.2 | 14.1 | 15.5 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при обогреве, кВт: | 4,4 | 4,57 | 4,76 | 3,9 | 4,21 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 4,8 | 5,13 | 5,3 | 4,15 | 4,22 |
| Напор, Па: | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Площадь, м²: | 135 | 155 | 160 | 125 | 140 |
| Воздухообмен, м³/ч: | 4200 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Энергоэффективность: | B | B | B | B | A |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 |
| Max длина трассы, м: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Перепад высот, м: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | +10…+46 | -25...+46 | +10…+46 | -10...+46 | -25...+46 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -7...+24 | -15...+24 | -7...+24 | -15...+24 | -7...+24 |
| Напряжение, В: | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Режим приточной вентиляции: | Есть | - | Есть | - | Есть |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | - | - | - | - |
| Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Высоконапорный: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 2 года | 3 года | 2 года | 3 года |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 830х1008х410 | 1250х948х340 | 1250х960х340 | 830х1008х410 | 1250x948x340 |
| Внешний блок / Высота, см: | 83 | 125 | 125 | 83 | 125 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 100,8 | 94,8 | 96 | 100,8 | 94,8 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 41 | 34 | 34 | 41 | 34 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 59 | 61 | 60 | 59 | 60 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 90 | 96 | 108 | 82 | 104 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 360х1197х830 | 360х1197х830 | 360х1197х830 | 360х1197х830 | 360x1197x830 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 50 | 42 | 50 | 29 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 68 | 54 | 57 | 54 | 68 |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
