Haier AB302MRERA
Мощность охлаждения: 9 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 90 м2.
Серия: Кассетные VRF Haier
Haier AB302MRERA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AB302MRERA
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Мощность обогрева, кВт | 10 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Площадь, м² | 90 |
Режим работы | Холод/тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 2050 |
Хладагент | R410A |
Подмес свежего воздуха | Да |
Мин. уровень шума, дБа | 31 |
Макс. уровень шума, дБа | 37 |
ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Габариты (ВxШxГ), мм | 840x840x246 |
Высота, см | 84 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 24,6 |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Кругопоточный | Да |
Описание
Кассетный блок VRF Haier (Хайер) AB302MRERA можно настроить на деятельность в определенные часы с помощью таймера на 24 часа. Это позволит экономно расходовать электроэнергию. Воздух с заданной температурой поступает в помещение через специальные отверстия в декоративной панели по четырем сторонам и нагнетается специальными заслонками.
Особенности
- Декоративная панель и пульт не входят в комплектацию
- Тихая работа
- Подача свежего воздуха
- Жалюзи, предотвращающие загрязнение потолка
- Встроенная дренажная помпа
- Воздушный фильтр
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автосвинг
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Групповое управление до 16 внутренних блоков
- Карта доступа для отеля и гостиниц
Кассетные блоки Haier из серии AB-MRERA являются компонентами мультизональных систем VRF и предусматривают работу в помещениях с высокими потолками. Кассетные блоки обладают скрытым форм-фактором, что определяет их встраивание в подвесные потолки. Многообразие функций и режимов деятельности предоставляет возможность гибкого настраивания агрегатов.
Все модификации серии Кассетные
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AB052MCERA(M) | 1.5 кВт | запросить цену | |
AB052MCERA | 1.5 кВт | запросить цену | |
AB052MAERA | 1.5 кВт | запросить цену | |
AB072MRERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
AB072MCERA(M) | 2.2 кВт | запросить цену | |
AB072MBERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
AB072MCERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
AB072MAERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
AB092MRERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AB092MAERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AB092MCERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AB092MCERA(M) | 2.8 кВт | запросить цену | |
AB092MBERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AB122MRERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
AB122MCERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
AB122MBERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
AB122MAERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
AB122MCERA(M) | 3.6 кВт | запросить цену | |
AB162MCERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
AB162MBERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
AB162MCERA(M) | 4.5 кВт | запросить цену | |
AB162MRERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
AB182MBERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
AB182MCERA(M) | 5.6 кВт | запросить цену | |
AB182MRERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
AB182MNERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
AB182MCERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
AB242MCERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
AB242MNERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
AB242MRERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
AB282MNERA | 8 кВт | запросить цену | |
AB282MRERA | 8 кВт | запросить цену | |
AB282MCERA | 8 кВт | запросить цену | |
AB302MNERA | 9 кВт | запросить цену | |
AB302MRERA | 9 кВт | запросить цену | |
AB302MCERA | 9 кВт | запросить цену | |
AB382MRERA | 11.2 кВт | запросить цену | |
AB382MCERA | 11.2 кВт | запросить цену | |
AB382MNERA | 11.2 кВт | запросить цену | |
AB482MCERA | 14 кВт | запросить цену | |
AB482MNERA | 14 кВт | запросить цену | |
AB482MRERA | 14 кВт | запросить цену | |
AB602MRERA | 16 кВт | запросить цену | |
AB602MNERA | 16 кВт | запросить цену |
Похожие модели других серий
Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
---|---|---|---|
AS302MNERA | 9 кВт | запросить цену | |
AD302MJERAD | 9 кВт | запросить цену | |
AC302MDERA | 9 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.