Haier AB052MAERA
Haier AB052MAERA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AB052MAERA
| Мощность охлаждения, кВт | 1.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 1.7 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м² | 15 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Тип | Однопоточный |
| Расход воздуха, м³/ч | 530 |
| Хладагент | R410A |
| Мин. уровень шума, дБа | 24 |
| Макс. уровень шума, дБа | 32 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 |
| ø газовой линии, дюйм | 3/8 |
| Отвод конденсата, мм | 32 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 505x875x185 |
| Высота, см | 50,5 |
| Ширина, см | 87,5 |
| Глубина, см | 18,5 |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление охл, кВт | 0,021 |
| Потребление тепло, кВт | 0,021 |
Описание
Кассетный блок VRF Haier (Хайер) AB052MAERA управляется как и другие типы блоков с помощью пульта ДУ, при этом его следует приобрести дополнительно, как и декоративную панель. В панели установлена заслонка, регулируя положение которой можно достичь заданного движения воздуха в помещении. Осушение блока дренажным насосом поддерживает его долгую службу.
Декоративная панель и пульт не входят в комплектацию.
Особенности
- 24-часовой таймер
- Авторестарт
- Воздушный фильтр
- Встроенный дренажный насос
- Групповое управление
- Управление воздушными заслонками
- Управление картой доступа
- Центральное управление
Кассетные инверторные блоки мультизональных систем кондиционирования Haier выполнены серией AS_MAERA с помощью внутренних VRF блоков в помещении поддерживается комфортный микроклимат в любое время года. Агрегаты встраиваются в подвесной потолок в протяженных по длине помещениях. У блоков расширены возможности интегрирования в централизованные системы управления зданиями.
Все модификации серии Кассетные
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AB052MCERA(M) | 1.5 кВт | запросить цену | |
| AB052MCERA | 1.5 кВт | запросить цену | |
| AB052MAERA | 1.5 кВт | запросить цену | |
| AB072MRERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AB072MCERA(M) | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AB072MBERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AB072MCERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AB072MAERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AB092MRERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
| AB092MAERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
| AB092MCERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
| AB092MCERA(M) | 2.8 кВт | запросить цену | |
| AB092MBERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
| AB122MRERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
| AB122MCERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
| AB122MBERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
| AB122MAERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
| AB122MCERA(M) | 3.6 кВт | запросить цену | |
| AB162MCERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
| AB162MBERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
| AB162MCERA(M) | 4.5 кВт | запросить цену | |
| AB162MRERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
| AB182MBERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
| AB182MCERA(M) | 5.6 кВт | запросить цену | |
| AB182MRERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
| AB182MNERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
| AB182MCERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
| AB242MCERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
| AB242MNERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
| AB242MRERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
| AB282MNERA | 8 кВт | запросить цену | |
| AB282MRERA | 8 кВт | запросить цену | |
| AB282MCERA | 8 кВт | запросить цену | |
| AB302MNERA | 9 кВт | запросить цену | |
| AB302MRERA | 9 кВт | запросить цену | |
| AB302MCERA | 9 кВт | запросить цену | |
| AB382MRERA | 11.2 кВт | запросить цену | |
| AB382MCERA | 11.2 кВт | запросить цену | |
| AB382MNERA | 11.2 кВт | запросить цену | |
| AB482MCERA | 14 кВт | запросить цену | |
| AB482MNERA | 14 кВт | запросить цену | |
| AB482MRERA | 14 кВт | запросить цену | |
| AB602MRERA | 16 кВт | запросить цену | |
| AB602MNERA | 16 кВт | запросить цену | |
Похожие модели других серий
| Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|
| AS052MNERAC | 1.5 кВт | запросить цену | |
| AD052MJERA(H) | 1.5 кВт | запросить цену | |
| AF052MBERA | 1.5 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
