Hisense AVK-07HJFCAA
Мощность охлаждения: 2.2 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 22 м2.
Hisense AVK-07HJFCAA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AVK-07HJFCAA
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м² | 20 |
| Потребление охл, кВт | 0,011 |
| Потребление тепло, кВт | 0,011 |
| Расход воздуха, м3/ч | 444 |
| Хладагент | R410A |
| Мин. уровень шума, дБа | 26 |
| Макс. уровень шума, дБа | 34 |
| ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 |
| ø газовой линии, дюйм | 1/2 |
| Отвод конденсата, мм | 18 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 630х700х225 |
| Высота, см | 63 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина, см | 22,5 |
| Вес, кг | 16 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип установки | Напольный |
| Пульт Д/У | Да |
| Выдув воздуха | Вертикальный |
Описание
Передовой консольный блок Hisense AVK-07HJFCAA из линейки VRF мультизональных систем кондиционирования рассчитан на установку в тех помещениях, где нет возможности установить настенные, канальные или кассетные блоки. Консольный блок функционально прекрасно оснащен и позволяет решить задачу по охлаждению или обогреву помещения в полном объеме.
Особенности и преимущества:
- DC-мотор вентилятора
- Высокая энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- ИК-пульт в комплекте
- Компактные габариты
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Встроенный датчик влажности
- Опциональное подключение сенсора присутствия
Внутренние блоки консольного типа с DC-вентилятором Hi-Flexi и Hi-Smart (indoor) от Hisense – это стильное современное климатическое оборудование с эргономичным дизайном, высокотехнологичной комплектацией и привлекательными рабочими характеристиками. Устройства отличаются удобным монтажом, не создают шум и легко управляются и обслуживаются.
Все модификации серии Напольно-потолочные
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AVK-05HJFCAA | 1.5 кВт | запросить цену | |
| AVK-07HJFCAA | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AVK-09HJFCAA | 2.8 кВт | запросить цену | |
| AVK-12HJFCAA | 3.6 кВт | запросить цену | |
| AVK-15HJFCAA | 4.5 кВт | запросить цену | |
| AVV-17URSCA | 5 кВт | запросить цену | |
| AVK-17HJFCAA | 5 кВт | запросить цену | |
| AVV-18URSCA | 5.6 кВт | запросить цену | |
| AVV-24URSCA | 7.1 кВт | запросить цену | |
| AVV-30URSCB | 9 кВт | запросить цену | |
| AVV-38URSCB | 11.2 кВт | запросить цену | |
| AVV-48URSCC | 14.2 кВт | запросить цену | |
Похожие модели других серий
| Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|
| AVS-05HJFTDD | 1.7 кВт | запросить цену | |
| AVL-07UXJSGA | 2.2 кВт | запросить цену | |
| AVE-05HJFDL | 1.7 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

