Hisense AS-13UW4RVETG00
Hisense AS-13UW4RVETG00 Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AS-13UW4RVETG00
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,025 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,4 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя | НС-1432689 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24 |
| Внешний блок / Вес, кг | 27 |
| Внешний блок / Высота, см | 48,2 |
| Внешний блок / Ширина, см | 71,5 |
| Внешний блок / Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 23 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27,2х95х20,7 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок / Высота, см | 27,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 95 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20,7 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
Описание
Модель настенного кондиционера Hisense (Хайсенс) AS-13UW4RVETG00 отличает современный и элегантный внешний вид, способный идеально вписаться в любой интерьер современного помещения. Прибор оснащён режимом SLEEP, который позволяет без труда настроить самые комфортные условия для отдыха в ночное время.
Особенности и преимущества:
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
- Ultra Hi Density, Silver Ion (для модели 18к- опция) и фотокаталитический (для модели 18к- опция) фильтры;
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi (Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля)
Инверторные сплит-системы серии PREMIUM DESIGN SUPER DC INVERTER (R32) представлены известным производителем новейших моделей техники кондиционирования воздуха Hisense и объединяют в себе три настенные модели холодопроизводительностью 2,6 кВт, 3,5 кВт и 5кВт. Устройства обладают самыми необходимыми и востребованными функциями, техническими характеристиками и качественной системой очистки воздуха, состоящей из трех фильтров.
Все модификации серии AS-UW
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| AS-07UW4RYDDB00 | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 34 990 руб. | |
| AS-07UW4RYDTG00B | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 49 290 руб. | |
| AS-07UW4RYRCA00 | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 35 190 руб. | |
| AS-07UW4RYRKB00 | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 37 690 руб. | |
| AS-10UW4RXVQF00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 78 390 руб. | |
| AS-10UW4RVETG00(R) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 48 490 руб. | |
| AS-10UW4RVETG00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 46 190 руб. | |
| AS-10UW4RVETS00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 52 490 руб. | |
| AS-10UW4RVETG01 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 46 190 руб. | |
| AS-10UW4RVETG01(C) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 490 руб. | |
| AS-10UW4RVETG01(B) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 52 090 руб. | |
| AS-10UW4RXVQH00A(B) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 88 990 руб. | |
| AS-10UW4RVETG01(S) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 490 руб. | |
| AS-10UW4RXVQH00A | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 75 990 руб. | |
| AS-09UW4RYDDB05 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 38 790 руб. | |
| AS-09UW4RYDTG05B | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 52 390 руб. | |
| AS-09UW4RYDTG05(S) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 57 690 руб. | |
| AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 42 490 руб. | |
| AS-09UW4RYRCA05 | ≈ 28 м2 | 2.75 кВт | 38 690 руб. | |
| AS-09UW4RYRKB05 | ≈ 28 м2 | 2.75 кВт | 40 990 руб. | |
| AS-10UW4SVETG107(С) | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 53 290 руб. | |
| AS-11UW4RYDDB02 | ≈ 33 м2 | 3.3 кВт | 44 790 руб. | |
| AS-13UW4RVETG01 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 50 790 руб. | |
| AS-13UW4RVETG00(R) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 51 990 руб. | |
| AS-13UW4RVETS00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 55 890 руб. | |
| AS-13UW4RXVQF00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 83 890 руб. | |
| AS-13UW4RYDTG03B | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 58 090 руб. | |
| AS-13UW4RVETG00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 49 290 руб. | |
| AS-13UW4RVETG00(С) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 690 руб. | |
| AS-13UW4RVETG01(C) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 890 руб. | |
| AS-13UW4RVETG01(S) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 890 руб. | |
| AS-13UW4RVETG01(B) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 55 990 руб. | |
| AS-13UW4RXVQH01(B) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 95 290 руб. | |
| AS-13UW4RXVQH01 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 81 290 руб. | |
| AS-13UW4RYDDB03 | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 47 200 руб. | |
| AS-13UW4RYRCA04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 44 590 руб. | |
| AS-13UW4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 47 490 руб. | |
| AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 38 м2 | 3.75 кВт | 47 590 руб. | |
| AS-18UW4RXATG03 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 84 390 руб. | |
| AS-18UW4RXATV03 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 78 790 руб. | |
| AS-18UW4RMADB02 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 74 890 руб. | |
| AS-18UW4RMSKB01 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 78 290 руб. | |
| AS-18UW4RMSCA01 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 73 690 руб. | |
| AS-24UW4RFBDB00 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 91 190 руб. | |
| AS-24UW4RBBTV03 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 95 290 руб. | |
| AS-24UW4RBTKB00 | ≈ 76 м2 | 7.55 кВт | 95 190 руб. | |
| AS-24UW4RBTCA00 | ≈ 76 м2 | 7.55 кВт | 89 490 руб. | |
Похожие модели других серий
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 44 490 руб. |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.




