Hisense AS-10UR4RYRKB02
Hisense AS-10UR4RYRKB02 Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AS-10UR4RYRKB02
Мощность охлаждения, кВт | 2.9 |
Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 29 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,866 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,674 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | В комплекте |
Цвет | Белый |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 48,2x66x24 |
Внешний блок / Вес, кг | 22 |
Внешний блок / Высота, см | 48,2 |
Внешний блок / Ширина, см | 66 |
Внешний блок / Глубина, см | 24 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25,6x83,2x20,3 |
Внутренний блок / Вес, кг | 7 |
Внутренний блок / Высота, см | 25,6 |
Внутренний блок / Ширина, см | 83,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20,3 |
Ионизатор воздуха | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Описание
Создать максимально комфортные условия для жизни и работы поможет кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UR4RYRKB02. За счет продуманных автоматических программ, удобного пульта управления и установленных пяти вентиляторов, появилась возможность полностью настроить оборудование под свои требования. Выбирайте нужный режим, температуру и поток воздуха и наслаждайтесь своим идеальным климатом.
Особенности и преимущества:
- Управление подачей воздуха возможно в 4-ёх направлениях, что существенно повышает удобство и комфортность использования кондиционера.
- Благодаря температурному датчику непосредственно в пульте, имея его при себе, можно всегда иметь рядом с собой комфортный микроклимат.
- 3D ULTRA HI DENSITY фильтр, произведенный по новейшей технологии, и обладающий мельчайшим сечением ячеек, что делает очистку воздуха более тщательной. Фильтр является многоразовым, а, значит, не требует от вас дополнительных расходов по его замене.
- В выключенном состоянии дисплей становится незаметным, делая внешний вид передней панели внутреннего блока современнее и более стильным.
- С помощью пульта дистанционного управления можно с лёгкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
- В режиме SMART сплит-система Hisense будет работать самостоятельно в зависимости от температуры в помещении.
- Благодаря мультискоростным вентиляторам, установленным во внутренних блоках кондиционеров Hisense, пользователю дана возможность настроить максимально комфортную скорость потока воздуха.
Сплит-системы Hisense серии Zoom DC Inverter имеют высокий класс энергоэффективности, позволяют установить максимально комфортную температуру в помещении, устойчивы к перепадам сети и безвредны для экологии. Благодаря мощным вентиляторам с пятью скоростями, вы можете самостоятельно выбирать необходимый поток воздуха.
Все модификации серии AS-UR
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-07UR4SYDDB15G AS-07UR4SYDDB1W (SMART DC Inv) | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 31 940 руб. | |
AS-07UR4SYDDL02(S) | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 32 870 руб. | |
AS-07UR4SYDDB15 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 39 230 руб. | |
AS-07UR4RYRKB00 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 33 560 руб. | |
AS-09UR4SYDDJ3G AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 31 940 руб. | |
AS-09UR4SYDDB1 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 34 010 руб. | |
AS-09UR4SYDDB1G AS-09UR4SYDDB1W (SMART DC Inv) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 45 170 руб. | |
AS-10UR4SYDTV | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 37 790 руб. | |
AS-10UR4RYRKB02 | ≈ 29 м2 | 2.9 кВт | 35 810 руб. | |
AS-12UR4SYDDJ3G AS-12UR4SYDDJ3W | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 34 370 руб. | |
AS-11UR4SYDDB1 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 45 620 руб. | |
AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 40 040 руб. | |
AS-13UR4SVDDB5 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 47 870 руб. | |
AS-13UR4SYDTV | ≈ 38 м2 | 3.75 кВт | 37 790 руб. | |
AS-18UR4SUADB5 | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 61 670 руб. | |
AS-18UR4SMADB035 | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 61 550 руб. | |
AS-18UR4RMSKB00 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 64 700 руб. | |
AS-24UR4SBBDB015 | ≈ 65 м2 | 6.5 кВт | 51 970 руб. | |
AS-24UR4RBTKB00 | ≈ 76 м2 | 7.55 кВт | 81 890 руб. |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.