Haier ADH200H1ERG / 1UH200W1ERK
Мощность охлаждения: 20.5 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 205 м2.
Серия: Канальные кондиционеры Haier
Haier ADH200H1ERG / 1UH200W1ERK Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели ADH200H1ERG / 1UH200W1ERK
Мощность охлаждения, кВт | 20.5 |
Мощность обогрева, кВт | 22.8 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 200 |
Напор, Па | 300 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 6,1 |
Потребляемая мощность обогрева, Квт | 6 |
Воздухообмен, м³/ч | 4320 |
Длина трассы, м | 75 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Высоконапорный | Да |
Тип установки | Горизонтальный |
Напряжение, В | 220/380 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Ширина, см | 105 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 1636х1050х400 |
Внешний блок / Высота, см | 163,6 |
Внешний блок / Глубина, см | 40 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 58 |
Внешний блок / Вес, кг | 160 |
Внутренний блок / Ширина, см | 133 |
Внутренний блок / Высота, см | 50 |
Внутренний блок / Глубина, см | 89,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 500х1330х895 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 45 |
Внутренний блок / Вес, кг | 96 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Описание
Канальная сплит-система Haier (Хаер) ADH200H1ERG/1UH200W1ERK характеризуется высоким уровнем мощности охлаждения и регулируемым статическим давлением. Прибор имеет большое количество настроек, которые помогут установить максимально комфортный температурный режим при бережном использовании энергетических ресурсов.
Особенности и преимущества:
- Высокий свободный напор — до 210 Па, что дает возможность подключения воздуховода длиной до 20 м
- 10 ступеней регулирования свободного напора, устанавливаемых с помощью проводного пульта управления
- Производительность по воздуху на 44 % выше, чем для средненапорных блоков
- 4 скорости вентилятора для регулирования расхода воздуха
- Удобство технического обслуживания за счет наличия сервисных панелей с 3-х сторон внутреннего блока
- Wi-Fi управление (опция) с предусмотренным в блоке местом для расположения W-Fi модуля
- Подмес воздуха
- Вентилятор с DC-инверторным электродвигателем
- Технология Super Match
- Высокий класс энергоэффективности
- Интенсивный режим Turbo
- Карта доступа для отелей
- Комфортный сон
- Настраиваемый автоматический режим
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальное оттаивание
- Защита компрессора
- Функция Авторестарт
- Антибактериальный фильтр
- Осушение испарителя
Серия Smart Power – это полупромышленные сплит-системы канального типа. Модельный ряд представлен кондиционерами различной мощности, а внутренние блоки относятся к средненапорному типу оборудования (70 – 120 Па). Кондиционеры данной серии характеризуются самым высоким классом энергоэффективности в соответствии с европейским стандартом.
Все модификации серии Канальные кондиционеры
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AD140S1LM1FA 1U140S1LN1FB | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 195 200 руб. | |
AD50S1LS1FA 1U50S1LM1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 97 600 руб. | |
AD71S1LS1FA 1U71S1LR1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 111 900 руб. | |
AD50S1LM1FA 1U50S1LM1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 110 700 руб. | |
AD105S1LM1FA 1U105S1LS1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 158 300 руб. | |
AD160S1LM1FA 1U160S1LN1FB | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 224 900 руб. | |
AD125S2SM3FA 1UH125P1ERG | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 417 800 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS2EAB(S) | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 208 900 руб. | |
ADH125H1ERG 1UH125P1ERG | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 440 700 руб. | |
AD35S2SS1FA 1U35S2SM2FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 84 100 руб. | |
AD71S1LM1FA 1U71S1LR1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 122 600 руб. | |
AD35S2SM3FA 1U35S2SM2FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 93 600 руб. | |
AD105S1LM1FA 1U105S1LS1FB | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 158 300 руб. | |
AD12MS1ERA 1U12BS3ERA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 92 140 руб. | |
AD12SS1ERA(N)(P) 1U12BS3ERA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 83 550 руб. | |
AD35S2SS1FA 1U35S2SM1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 131 500 руб. | |
AD35S2SM3FA 1U35S2SM1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 146 400 руб. | |
AD18MS1ERA 1U18DS1EAA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 96 900 руб. | |
AD50S2SS1FA 1U50S2SJ2FA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 110 500 руб. | |
AD50S2SM3FA 1U50S2SJ2FA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 120 000 руб. | |
AD18SS1ERA(N)(P) 1U18DS1EAA | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 87 300 руб. | |
AD24SS1ERA(N)(P) 1U24GS1ERA | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 126 800 руб. | |
ADH071M1ERG 1UH071N1ERG | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 197 420 руб. | |
AD24MS3ERA 1U24GS1ERA | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 139 800 руб. | |
AD24MS1ERA 1U24GS1ERA | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 141 050 руб. | |
AD71S2SM3FA 1UH071N1ERG | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 255 900 руб. | |
AD24MS3ERA 1U24FS1EAA | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 117 400 руб. | |
AD24MS1ERA 1U24FS1EAA | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 118 440 руб. | |
AD36NS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 166 700 руб. | |
ADH105M1ERG 1UH105N1ERG | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 273 670 руб. | |
AD105S2SM3FA 1UH105N1ERG | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 329 600 руб. | |
AD362AHEAA AU36NAIEAA | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 121 800 руб. | |
AD362ANEAA AU36NAIEAA | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 116 600 руб. | |
AD36NS1ERA 1U36SS1EAB | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 138 700 руб. | |
ADH105H1ERG 1UH105N1ERG | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 344 700 руб. | |
AD48NS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 159 800 руб. | |
AD48NS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 219 700 руб. | |
AD125S2SM3FA 1UH125P1ERK | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 407 000 руб. | |
AD48HS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 235 200 руб. | |
ADH125H1ERG 1UH125P1ERK | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 429 900 руб. | |
AD140S2SM3FA 1UH140P1ERK | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 407 200 руб. | |
AD48HS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 135 м2 | 13.5 кВт | 175 300 руб. | |
AD48HS1ERA 1U48LS1EAB | ≈ 135 м2 | 13.5 кВт | 190 140 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | ≈ 136 м2 | 13.6 кВт | 263 500 руб. | |
ADH140H1ERG 1UH140P1ERK | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 442 700 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 277 500 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS1EAB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 226 520 руб. | |
ADH200H1ERG 1UH200W1ERK | ≈ 205 м2 | 20.5 кВт | 603 400 руб. | |
ADH250H1ERG 1UH250W1ERK | ≈ 240 м2 | 24 кВт | 642 700 руб. | |
AD842AHEAA AU84NATEAA | ≈ 240 м2 | 24 кВт | 474 000 руб. | |
AD96HN1ERA 1U96WS1ERB | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 432 300 руб. |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.