Haier AD50S1LS1FA / 1U50S1LM1FA
Haier AD50S1LS1FA / 1U50S1LM1FA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AD50S1LS1FA / 1U50S1LM1FA
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Напор, Па | 30 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Тип установки | Горизонтальный |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Ширина, см | 80 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 530х800х280 |
Внешний блок / Высота, см | 53 |
Внешний блок / Глубина, см | 28 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 |
Внешний блок / Вес, кг | 31 |
Внутренний блок / Ширина, см | 85 |
Внутренний блок / Высота, см | 18,5 |
Внутренний блок / Глубина, см | 42 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 185х850х420 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 |
Внутренний блок / Вес, кг | 16 |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при обогреве, кВт | 1,55 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,51 |
Хладагент | R32 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 |
Перепад высот, м | 10 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -25...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Режим осушения | Да |
Дренажная помпа | Да |
Описание
Канальная сплит-система Haier (Хайер) AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA - это компактная модель низконапорного типа. Прибор оснащен инверторным компрессором и отличается экономичным энергопотреблением. Агрегат устанавливается в подпотолочном пространстве и обеспечивает подачу воздуха через вентиляционную решетку, включенную в комплект.
Особенности и преимущества:
- Встроенный дренажный насос
- Антикоррозийная защита
- Режим бесшумной работы "Quiet"
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим осушения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Карта доступа для отелей
- Компактный дизайн
- Декоративная панель в комплекте
Серия ECO R32 от компании Haier представлена канальными сплит-системами, которые обладают низким и средним уровнем статического давления. Оборудование предполагает скрытый монтаж и работает почти бесшумно за счет использования инверторного компрессора. Низконапорные внутренние блоки поставляются в комплекте с декоративной панелью.
Все модификации серии Канальные кондиционеры
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AD140S1LM1FA 1U140S1LN1FB | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 195 200 руб. | |
AD50S1LS1FA 1U50S1LM1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 97 600 руб. | |
AD71S1LS1FA 1U71S1LR1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 111 900 руб. | |
AD50S1LM1FA 1U50S1LM1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 110 700 руб. | |
AD105S1LM1FA 1U105S1LS1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 158 300 руб. | |
AD160S1LM1FA 1U160S1LN1FB | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 224 900 руб. | |
AD125S2SM3FA 1UH125P1ERG | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 417 800 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS2EAB(S) | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 208 900 руб. | |
ADH125H1ERG 1UH125P1ERG | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 440 700 руб. | |
AD35S2SS1FA 1U35S2SM2FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 84 100 руб. | |
AD71S1LM1FA 1U71S1LR1FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 122 600 руб. | |
AD35S2SM3FA 1U35S2SM2FA | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 93 600 руб. | |
AD105S1LM1FA 1U105S1LS1FB | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 158 300 руб. | |
AD12MS1ERA 1U12BS3ERA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 92 140 руб. | |
AD12SS1ERA(N)(P) 1U12BS3ERA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 83 550 руб. | |
AD35S2SS1FA 1U35S2SM1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 131 500 руб. | |
AD35S2SM3FA 1U35S2SM1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 146 400 руб. | |
AD18MS1ERA 1U18DS1EAA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 96 900 руб. | |
AD50S2SS1FA 1U50S2SJ2FA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 110 500 руб. | |
AD50S2SM3FA 1U50S2SJ2FA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 120 000 руб. | |
AD18SS1ERA(N)(P) 1U18DS1EAA | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 87 300 руб. | |
AD24SS1ERA(N)(P) 1U24GS1ERA | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 126 800 руб. | |
ADH071M1ERG 1UH071N1ERG | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 197 420 руб. | |
AD24MS3ERA 1U24GS1ERA | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 139 800 руб. | |
AD24MS1ERA 1U24GS1ERA | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 141 050 руб. | |
AD71S2SM3FA 1UH071N1ERG | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 255 900 руб. | |
AD24MS3ERA 1U24FS1EAA | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 117 400 руб. | |
AD24MS1ERA 1U24FS1EAA | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 118 440 руб. | |
AD36NS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 166 700 руб. | |
ADH105M1ERG 1UH105N1ERG | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 273 670 руб. | |
AD105S2SM3FA 1UH105N1ERG | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 329 600 руб. | |
AD362AHEAA AU36NAIEAA | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 121 800 руб. | |
AD362ANEAA AU36NAIEAA | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 116 600 руб. | |
AD36NS1ERA 1U36SS1EAB | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 138 700 руб. | |
ADH105H1ERG 1UH105N1ERG | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 344 700 руб. | |
AD48NS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 159 800 руб. | |
AD48NS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 219 700 руб. | |
AD125S2SM3FA 1UH125P1ERK | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 407 000 руб. | |
AD48HS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 235 200 руб. | |
ADH125H1ERG 1UH125P1ERK | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 429 900 руб. | |
AD140S2SM3FA 1UH140P1ERK | ≈ 134 м2 | 13.4 кВт | 407 200 руб. | |
AD48HS1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | ≈ 135 м2 | 13.5 кВт | 175 300 руб. | |
AD48HS1ERA 1U48LS1EAB | ≈ 135 м2 | 13.5 кВт | 190 140 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | ≈ 136 м2 | 13.6 кВт | 263 500 руб. | |
ADH140H1ERG 1UH140P1ERK | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 442 700 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 277 500 руб. | |
AD60HS1ERA(S) 1U60IS1EAB(S) | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 226 520 руб. | |
ADH200H1ERG 1UH200W1ERK | ≈ 205 м2 | 20.5 кВт | 603 400 руб. | |
ADH250H1ERG 1UH250W1ERK | ≈ 240 м2 | 24 кВт | 642 700 руб. | |
AD842AHEAA AU84NATEAA | ≈ 240 м2 | 24 кВт | 474 000 руб. | |
AD96HN1ERA 1U96WS1ERB | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 432 300 руб. |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.