Haier 2U40S2SM1FA / AS09NS6ERA-G / AS09NS6ERA-B
Мощность охлаждения: 4 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 40 м2.

 Haier 2U40S2SM1FA / AS09NS6ERA-G / AS09NS6ERA-B Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Haier 2U40S2SM1FA / AS09NS6ERA-G / AS09NS6ERA-B Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Технические характеристики модели 2U40S2SM1FA / AS09NS6ERA-G / AS09NS6ERA-B
| Мощность охлаждения, кВт | 4 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4.4 | 
| Страна | Китай | 
| Производитель | Китай | 
| Компрессор | Инвертор | 
| Площадь, м² | 40 | 
| Режим работы | Холод/тепло | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1 | 
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12 | 
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 | 
| Хладагент | R410A | 
| Max Σ длина трасс, м | 30 | 
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 20 | 
| Max кол-во комнат | 2 | 
| Max расход воздуха, м3/час | 600 | 
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Энергоэффективность | A++ | 
| Гарантия | 3 года | 
| Автомат токовой защиты, А | 25 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 | 
| Внешний блок / Высота, см | 55,3 | 
| Внешний блок / Ширина, см | 80 | 
| Внешний блок / Глубина, см | 28 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,3х80х28 | 
| Внешний блок / Вес, кг | 34 | 
| Предварительный фильтр | Да | 
| Самоочистка внут блока | Да | 
| Антибактериальный фильтр | Да | 
| Авторестарт | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Непрерывное движение заслонок | Да | 
| Теплый пуск | Да | 
| Пульт Д/У | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Авто режим | Да | 
| Подключение питания | Внутренний блок/наружный блок | 
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 
| Код производителя | IMKL00-00002836 | 
| Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 5,4 | 
| Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 5,6 | 
| Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 54 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 56х85,5х20,4 | 
| Внутренний блок / Высота, см | 56 | 
| Внутренний блок / Ширина, см | 85,5 | 
| Внутренний блок / Глубина, см | 20,4 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 
| Внутренний блок / Вес, кг | 20 | 
| Ионизатор воздуха | Да | 
Описание
Современная система кондиционирования Haier (Хаер) 2U40S2SM1FA/AS09NS6ERA-G/AS09NS6ERA-B обеспечивает высокое качество воздуха: установленные фильтры удаляют из воздуха пыль, аллергены и другие вредные вещества, создавая благоприятные условия для проживания и работы. Трехмерный воздушный поток, подобный воздушному бризу, создают горизонтальные заслонки и жалюзи с вертикальными створками.
Особенности и преимущества:
- Wi-Fi модуль KZW-002(W) является опцией и не входит в стоимость блока.
- Современная технология DC-Inverter
- Технология Super Match
- Супертихая работа
- Мощная УФ-лампа
- Nano-Aqua генератор для очистки и ионизации воздуха
- Антибактериальный и фотокаталитический фильтры
- Интеллектуальный воздушный поток
- Усовершествованный вентилятор
- Высокий класс энергоэффективности
- Режим Turbo
- Комфортный сон
- Удобный монтаж
- Интеллектуальное оттаивание
- Защита теплообменника от коррозии
- Карта доступа для отелей и гостиниц
Торговая марка Haier представила на климатический рынок серию мульти сплит систем инверторного типа Lightera Super Match с настенными внутренними блоками в трех цветовых решениях. Стильный, элегантный дизайн, удобный функционал, передовые технологии, низкие значения шума — все это выгодно характеризует предлагаемые устройства.
Все модификации серии 2 комнаты
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.





