Haier AS70S2SF2FA-G
Мощность охлаждения: 7 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 70 м2.
Haier AS70S2SF2FA-G Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AS70S2SF2FA-G
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Max расход воздуха, м3/час | 1100 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 34,3х111,5х23,5 |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 24 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 9,6 |
| Wi-Fi | Да |
| Энергоэффективность | A+ |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.17 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.16 |
| Высота, см | 34,3 |
| Ширина, см | 111,5 |
| Глубина, см | 23,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сила тока на охлаждение, А | 9,6 |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
Описание
Внутренний блок мульти сплит-системы Haier (Хаер) AS70S2SF2FA-G может быть установлен в квартире, в частном доме, в офисе и в других подходящих помещениях. Прибор равномерно переносит воздух по всему помещению, может использоваться в летний или зимний период для охлаждения/нагрева воздуха.
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
Внутренние блоки для мульти сплит-систем серии FLEXIS Super Match от компании Haier – это новая линейка кондиционеров, в разработке которых использовались самые передовые технологии и качественные компоненты. Модельный ряд представлен приборами, способными обслуживать площадь до 70 кв. м. В серию вошли модели с тремя расцветками: белый, золотистый и черный.
Все модификации серии Настенные
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| AS07BS4HRA | 2 кВт | 21 800 руб. | |
| AS07TS6HRA-M | 2 кВт | 22 500 руб. | |
| AS07TS5HRA-M | 2 кВт | 18 300 руб. | |
| AS07TS4HRA-M | 2.2 кВт | 17 100 руб. | |
| AS09TS6HRA-M | 2.6 кВт | 23 800 руб. | |
| AS25S2SF1FA-B | 2.6 кВт | 33 000 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-G | 2.6 кВт | 59 000 руб. | |
| AS25S2SF1FA-W | 2.6 кВт | 33 000 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-W | 2.6 кВт | 60 500 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-G | 2.6 кВт | 60 500 руб. | |
| AS25S2SJ2FA-S | 2.6 кВт | 60 500 руб. | |
| AS25S2SF2FA-W | 2.6 кВт | 38 100 руб. | |
| AS25S2SF2FA-G | 2.6 кВт | 38 100 руб. | |
| AS25S2SF2FA-B | 2.6 кВт | 38 100 руб. | |
| AS09TS5HRA-M | 2.6 кВт | 24 190 руб. | |
| AS25S2SF1FA-G | 2.6 кВт | 35 400 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-W | 2.6 кВт | 59 000 руб. | |
| AS25S2SJ1FA-S | 2.6 кВт | 59 000 руб. | |
| AS09NS6ERA-W | 2.7 кВт | 30 600 руб. | |
| AS09NS6ERA-G | 2.7 кВт | 30 600 руб. | |
| AS09NS6ERA-B | 2.7 кВт | 30 600 руб. | |
| AS09BS4HRA | 2.7 кВт | 23 900 руб. | |
| AS09NS5ERA-G | 2.7 кВт | 20 600 руб. | |
| AS09NS5ERA-W | 2.7 кВт | 20 600 руб. | |
| AS09NS5ERA-B | 2.7 кВт | 20 600 руб. | |
| AS35S2SF1FA-W | 3.5 кВт | 37 900 руб. | |
| AS35S2SF1FA-G | 3.5 кВт | 37 900 руб. | |
| AS35S2SF1FA-B | 3.5 кВт | 37 900 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-W | 3.5 кВт | 66 500 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-G | 3.5 кВт | 66 500 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-W | 3.5 кВт | 68 100 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-S | 3.5 кВт | 68 100 руб. | |
| AS35S2SF2FA-W | 3.5 кВт | 40 800 руб. | |
| AS35S2SF2FA-G | 3.5 кВт | 40 800 руб. | |
| AS35S2SF2FA-B | 3.5 кВт | 40 800 руб. | |
| AS35S2SJ1FA-S | 3.5 кВт | 66 500 руб. | |
| AS35S2SJ2FA-G | 3.5 кВт | 68 100 руб. | |
| AS12GS2ERA | 3.52 кВт | 10 400 руб. | |
| AS12TS5HRA-M | 3.6 кВт | 24 100 руб. | |
| AS12TS6HRA-M | 3.6 кВт | 25 500 руб. | |
| AS12BS4HRA | 3.6 кВт | 25 800 руб. | |
| AS12NS5ERA-G | 3.6 кВт | 23 300 руб. | |
| AS12NS6ERA-W | 3.6 кВт | 34 100 руб. | |
| AS12NS5ERA-B | 3.6 кВт | 23 300 руб. | |
| AS12NS6ERA-B | 3.6 кВт | 34 100 руб. | |
| AS12NS5ERA-W | 3.6 кВт | 23 300 руб. | |
| AS12NS6ERA-G | 3.6 кВт | 34 100 руб. | |
| AS18TS5HRA-M | 5 кВт | 32 800 руб. | |
| AS18TS4HRA-M | 5 кВт | 29 300 руб. | |
| AS18NS5ERA-B | 5.2 кВт | 34 100 руб. | |
| AS18NS6ERA-B | 5.2 кВт | 46 400 руб. | |
| AS50S2SF1FA-B | 5.2 кВт | 51 800 руб. | |
| AS18NS4ERA-G | 5.2 кВт | 52 100 руб. | |
| AS50S2SF1FA-G | 5.2 кВт | 55 400 руб. | |
| AS18NS3ERA-G | 5.2 кВт | 39 800 руб. | |
| AS18NS5ERA-W | 5.2 кВт | 34 100 руб. | |
| AS50S2SF1FA-W | 5.2 кВт | 55 400 руб. | |
| AS18NS6ERA-G | 5.2 кВт | 46 400 руб. | |
| AS18NS6ERA-W | 5.2 кВт | 46 400 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-W | 5.2 кВт | 75 600 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-G | 5.2 кВт | 75 600 руб. | |
| AS50S2SJ1FA-S | 5.2 кВт | 75 600 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-W | 5.2 кВт | 77 100 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-S | 5.2 кВт | 77 100 руб. | |
| AS50S2SF2FA-W | 5.2 кВт | 59 000 руб. | |
| AS50S2SF2FA-G | 5.2 кВт | 59 000 руб. | |
| AS50S2SF2FA-B | 5.2 кВт | 59 000 руб. | |
| AS18NS5ERA-G | 5.2 кВт | 34 100 руб. | |
| AS50S2SJ2FA-G | 5.2 кВт | 77 100 руб. | |
| AS18NS3ERA-W | 5.2 кВт | 39 800 руб. | |
| AS24GS2ERA | 6.8 кВт | 16 000 руб. | |
| AS24NS3ERA-W | 7 кВт | 39 500 руб. | |
| AS24NS3ERA-G | 7 кВт | 42 900 руб. | |
| AS24NS3ERA-B | 7 кВт | 39 500 руб. | |
| AS70S2SF1FA-B | 7 кВт | 70 000 руб. | |
| AS24NS6ERA-W | 7 кВт | 51 200 руб. | |
| AS70S2SF2FA-W | 7 кВт | 74 100 руб. | |
| AS70S2SF2FA-G | 7 кВт | 74 100 руб. | |
| AS70S2SF2FA-B | 7 кВт | 74 100 руб. | |
| AS24NS6ERA-B | 7 кВт | 51 200 руб. | |
| AS24NS6ERA-G | 7 кВт | 51 200 руб. | |
| AS70S2SF1FA-W | 7 кВт | 70 000 руб. | |
| AS24TS5HRA-M | 7 кВт | 41 600 руб. | |
| AS70S2SF1FA-G | 7 кВт | 70 000 руб. | |
| AS24TS4HRA-M | 70 кВт | 40 100 руб. | |
Похожие модели других серий
| Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|
| AB24ES1ERA(S)(PB-950JB) | 7.1 кВт | 41 900 руб. | |
| AC71S2SG1FA | 7.1 кВт | 67 100 руб. | |
| AD24SS1ERA (N)(P) | 6.8 кВт | 52 400 руб. |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


