Gree GWH-AGBXB
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| GWH12AGBXB-K3NNA1B | ≈ 33 м2 | 3.25 кВт | 46 720 руб. | |
| GWH12AGBXB-K6DNA4C | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 55 270 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Gree GWH-AGBXB Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенная модель кондиционера GREE (Гри) GWH-AGBXB отличается бесшумной работов в ночное время и хорошим классом сезонной энергоэффективности А. Стоит отметить усовершенствованную систему очистки воздуха, которая задерживает пыль, пух, шерсть животных и частицы аллергенов. Для снижения потребления энергии модель оснащена энергосберегающим режимом.Таблица характеристик моделей серии GWH-AGBXB
| Характеристики | Gree GWH12AGBXB-K3NNA1B | Gree GWH12AGBXB-K6DNA4C |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.25 | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.4 | 3.5 |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 30 | 35 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора: | GREE | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,01 | 1,08 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,94 | 0,92 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 600 | 590 |
| Хладагент: | R410A | R32 |
| Max длина трассы, м: | 25 | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A |
| Сила тока на охлаждение, А: | 4,8 | 4,97 |
| Сила тока на обогрев, А: | 4,6 | 4.22 |
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 |
| Гарантия: | 5 лет | 5 лет |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 51 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5х73,2х33 | 55,5х73,2х33 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 30 | 25 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 55,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 73,2 | 73,2 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 33 | 33 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 25 | 21 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 26х77,9х18,5 | 26х77,9х18,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 26 | 26 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 77,9 | 77,9 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 18,5 | 18,5 |
| Wi-Fi: | - | Да |
| Подключение питания: | - | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | - | 3х1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | - | 4х1 |
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
