Gree GWH-AAAXA
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| GWH07AAAXA-K3NNA2A | ≈ 23 м2 | 2.25 кВт | 29 730 руб. | |
| GWH07AAAXA-K6DNA2C | ≈ 24 м2 | 2.35 кВт | 40 310 руб. | |
| GWH09AAAXA-K3NNA2A | ≈ 26 м2 | 2.55 кВт | 31 740 руб. | |
| GWH09AAAXA-K6DNA2C | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 46 060 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
 Gree GWH-AAAXA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Gree GWH-AAAXA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
В настенном кондиционере GREE (Гри) GWH-AAAXA энергосберегающий режим позволяет снизить энергопотребление без снижения уровня комфорта. Автоматическая самоочистка и самодиагностика — эти функции поддерживают чистоту внутреннего блока и предотвращают рост плесени и бактерий. Прибор выглядит стильно и управляется с помощью беспроводного пульта. Особенности и преимущества:- Беспроводной пульт управления.
- Стильный дизайн, компактный размер.
- Интеллектуальная разморозка.
- Автоматическая работа, экономичный режим.
- Функция «I feel».
- Ночной режим.
- Система самоочистки, функция автоматического перезапуска.
- Низкий уровень шума.
- Вентилятор многоскоростной.
- Возможность регулировки направления воздушного потока
- Информативный дисплей.
- Встроенный таймер.
Таблица характеристик моделей серии GWH-AAAXA
| Характеристики | Gree GWH07AAAXA-K3NNA2A | Gree GWH07AAAXA-K6DNA2C | Gree GWH09AAAXA-K6DNA2C | Gree GWH09AAAXA-K3NNA2A | 
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.25 | 2.35 | 2.65 | 2.55 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 2.3 | 2.5 | 2.85 | 2.65 | 
| Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Компрессор: | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | 
| Площадь, м²: | 20 | 25 | 25 | 25 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | 
| Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,7 | 0,68 | 0,78 | 0,79 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,64 | 0,65 | 0,78 | 0,73 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -18...+43 | -15...+43 | -15...+43 | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -15…+24 | -15…+24 | -7...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 470 | 550 | 550 | 470 | 
| Хладагент: | R410A | R32 | R32 | R410A | 
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки: | Да | - | - | Да | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | 
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | - | - | Да | 
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | 
| Дисплей: | Да | Да | Да | Да | 
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | A | A | A | A | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Гарантия: | 3 года | 5 лет | 5 лет | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 49 | 49 | 52 | 49 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45x71x29,3 | 45x71x29,3 | 45x71x29,3 | 45x71x29,3 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 22 | 29 | 22 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 71 | 71 | 71 | 71 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 26 | 24 | 28 | 26 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 25х69,8х18,5 | 25,4х74,4х18,5 | 25,4х74,4х18,5 | 25х69,8х18,5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 25 | 25,4 | 25,4 | 25 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 69,8 | 74,4 | 74,4 | 69,8 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 
| Wi-Fi: | - | Да | Да | - | 
| Сечение кабеля питания, мм²: | - | 3х1 | 3х1 | - | 
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

