Gree GWH-ACD
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| GWH18ACD-K3DNA1F | ≈ 46 м2 | 4.6 кВт | 117 820 руб. | |
| GWH18ACD-K6DNA1I(LCLH) | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 109 200 руб. | |
| GWH18ACD-K6DNA1I(champagne) | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 109 200 руб. | |
| GWH18ACD-K6DNA1I (white) | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 102 200 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
 Gree GWH-ACD Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Gree GWH-ACD Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
 Настенный кондиционер Gree (Гри) GWH-ACD – это инверторная сплит-система, предназначенная для работы в офисе, квартире или в загородном доме. Внутренний блок оснащается многоскоростным вентилятором и жалюзи вертикального и горизонтального направления, которые создают объемный 4D воздушный поток. Особенности и преимущества:
Настенный кондиционер Gree (Гри) GWH-ACD – это инверторная сплит-система, предназначенная для работы в офисе, квартире или в загородном доме. Внутренний блок оснащается многоскоростным вентилятором и жалюзи вертикального и горизонтального направления, которые создают объемный 4D воздушный поток. Особенности и преимущества: - Стильный дизайн внутреннего блока.
- Хладагент нового поколения.
- Высокий класс энергоэффективности.
- Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи.
- Возможность подключения проводного пульта.
- Возможность подключения центрального пульта.
- Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации.
- Ионизатор («Холодная плазма»).
Таблица характеристик моделей серии GWH-ACD
| Характеристики | Gree GWH18ACD-K6DNA1I(LCLH) | Gree GWH18ACD-K3DNA1F | Gree GWH18ACD-K6DNA1I(champagne) | Gree GWH18ACD-K6DNA1I (white) | 
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 
| Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м²: | 55 | 46 | 55 | 52 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Отопление | 
| Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | - | 
| Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,576 | 1,43 | 1,576 | 1,576 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,436 | 1,38 | 1,436 | 1,436 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+50 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+50 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -25...+30 | -15…+24 | -25...+30 | -25...+30 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 850 | 850 | 850 | 850 | 
| Хладагент: | R32 | R410A | R32 | R32 | 
| Max длина трассы, м: | 25 | 20 | 25 | 25 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | - | Да | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | 
| Ионизатор воздуха: | Да | - | Да | Да | 
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | 
| Wi-Fi: | Да | - | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | - | Да | Да | 
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | - | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | 
| Цвет: | Черный | Бежевый | Бежевый | Белый | 
| Дисплей: | Да | Да | Да | Да | 
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 7.1 | 6,34 | 7,1 | 7,1 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 6.3 | 6.12 | 6,3 | 6,3 | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3x1,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4x1,5 | 
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | - | 16 | 16 | 
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Гарантия: | 3 года | 5 лет | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 56 | 49 | 56 | 56 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5x80,2x35 | 59,6х84,8х32 | 55,5х80,2х35 | 55,5x80,2x35 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 31 | 33 | 31 | 31 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 59,6 | 55,5 | 55,5 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 80,2 | 84,8 | 80,2 | 80,2 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 35 | 32 | 35 | 35 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 30 | 41 | 30 | 30 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,7x101,3x22,1 | 30,7х101,3х22,1 | 30,7х101,3х22,1 | 30,7x101,3x22,1 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 
| Подмес свежего воздуха: | - | - | - | Да | 
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

