Gree FGX7.5 / ANa-K(O)
Мощность охлаждения: 7.5 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 75 м2.

 Gree FGX7.5 / ANa-K(O) Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Gree FGX7.5 / ANa-K(O) Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Технические характеристики модели FGX7.5 / ANa-K(O)
| Мощность охлаждения, кВт | 7.5 | 
| Страна | Китай | 
| Производитель | Китай | 
| Режим работы | Холод | 
| Компрессор | Инвертор | 
| Кол-во контуров | 1 | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,2 | 
| Хладагент | R410A | 
| Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+46 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Сила тока на охлаждение, А | 10,5 | 
| Тип компрессора | Роторный | 
| Кол-во компрессоров | 1 | 
| ø газовой линии, дюйм | 5/8 | 
| ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 | 
| Max длина трасс, м | 30 | 
| Max перепад высот, м | 20 | 
| Габариты (ВхШхГ), мм | 698х892х340 | 
| Высота, см | 69,8 | 
| Ширина, см | 89,2 | 
| Глубина, см | 34 | 
| Вес, кг | 60 | 
| Гарантия | 1 год | 
Описание
Компрессорно-конденсаторный блок Gree (Гри) FGX7.5/ANa-K(O) предназначен для эксплуатации только в режиме охлаждения. В оборудовании установлен компрессор ротационного типа и малошумный осевой вентилятор. Расчетная площадь обслуживания для данной модели составляет 75 квадратных метров.
Особенности и преимущества:
- Только охлаждение
- Ротационный компрессор LANDA
- Осевой вентилятор
- Высокая энергоэффективность
- Низкий уровень шума
- Экономичное энергопотребление
- Стабильная работа и увеличенный срок службы
- Экологичный хладагент R410A
- Компактные размеры
Все модификации серии Компрессорно-конденсаторные блоки
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| FGX5 ANa-K(O) | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 86 520 руб. | |
| FGX7.5 ANa-K(O) | ≈ 75 м2 | 7.5 кВт | 102 560 руб. | |
| FGX10 ANa-M(O) | ≈ 105 м2 | 10.5 кВт | 137 440 руб. | |
| FGX14 ANa-M(O) | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 181 000 руб. | |
| FGX16Pd ANa-M(O) | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 181 000 руб. | |
| FGX22Pd ANa-X(O) | ≈ 220 м2 | 22 кВт | 408 020 руб. | |
| FGX28Pd ANa-X(O) | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 441 060 руб. | |
| FGX35Pd ANa-X(O) | ≈ 350 м2 | 35 кВт | 504 430 руб. | |
| FGX45Pd ANa-X(O) | ≈ 450 м2 | 45 кВт | 682 970 руб. | |
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

