Toshiba RAV-RM
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| RAV-RM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 117 600 руб. | |
| RAV-RM401KRTP-E RAV-GM401ATP-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 150 400 руб. | |
| RAV-RM561KRTP-E RAV-GP561ATP-E | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 254 400 руб. | |
| RAV-RM561KRTP-E RAV-GM561ATP-E | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 191 200 руб. | |
| RAV-RM801KRTP-E RAV-GM801ATP-E | ≈ 67 м2 | 6.7 кВт | 224 000 руб. | |
| RAV-RM801KRTP-E RAV-GP801AT-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 284 000 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Toshiba RAV-RM Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
- Режим автоматического регулирования положения жалюзи
- Пульт ДУ
- Режим Турбо
- Режим тихий
- Режим ночного сна
- Режим экономии
- Функция самоочистки теплообменников
Таблица характеристик моделей серии RAV-RM
| Характеристики | Toshiba RAV-RM561KRTP-E RAV-GP561ATP-E | Toshiba RAV-RM801KRTP-E RAV-GP801AT-E | Toshiba RAV-RM401KRTP-E RAV-GM401ATP-E | Toshiba RAV-RM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E | Toshiba RAV-RM561KRTP-E RAV-GM561ATP-E | Toshiba RAV-RM801KRTP-E RAV-GM801ATP-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5 | 7.1 | 3.6 | 2.5 | 5 | 6.7 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.6 | 8 | 4 | 3.4 | 5.3 | 7.7 |
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 50 | 70 | 35 | 25 | 50 | 70 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
| Марка компрессора: | TOSHIBA | TOSHIBA | GMCC | GMCC | TOSHIBA | TOSHIBA |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,43 | 2,06 | 1,13 | 0,61 | 1,66 | 2,44 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,39 | 2,25 | 1,12 | 0,85 | 1,55 | 2,61 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 24 | 12 | 9 | 18 | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+52 | -15...+52 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -27...+15 | -27...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 960 | 1040 | 700 | 670 | 960 | 1040 |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Плазменный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А: | 5,62 | 9,23 | 5,6 | 3,07 | 7,78 | 9,23 |
| Сила тока на обогрев, А: | 5,54 | 9,97 | 5,5 | 4,17 | 7,26 | 9,97 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | 25 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Max перепад высот, м: | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Подключение к умному дому: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 46 | 46 | 49 | 46 | 46 | 48 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 63х79,9х29,9 | 105х101х37 | 55х78х29 | 55х78х29 | 55х78х29 | 55x78х29 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 45 | 67 | 34 | 29 | 40 | 43 |
| Внешний блок / Высота, см: | 63 | 105 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 79,9 | 101 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 29,9 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 35 | 35 | 30 | 29 | 35 | 35 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32x105x25 | 32x105x25 | 29,3x79,8x23 | 29,3x79,8x23 | 32x105x25 | 32x105x25 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 32 | 32 | 29,3 | 29,3 | 32 | 32 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 105 | 105 | 79,8 | 79,8 | 105 | 105 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Wi-Fi: | - | - | Опция | Опция | Опция | Опция |
Помощь в подборе оборудования Toshiba
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
