Toshiba RAS-B
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RAS-B10J2KVRG-E RAS-10J2AVRG-E | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 0 руб. | |
RAS-B18J2KVRG-E RAS-18J2AVRG-E | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 0 руб. | |
RAS-B22J2KVRG-E RAS-22J2AVRG-E | ≈ 61 м2 | 6.1 кВт | 0 руб. | |
RAS-B24J2KVRG-E RAS-24J2AVRG-E | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 0 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Если нет в наличии, предложим аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Toshiba RAS-B Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии

Таблица характеристик моделей серии RAS-B
Характеристики | Toshiba RAS-B10J2KVRG-E RAS-10J2AVRG-E | Toshiba RAS-B22J2KVRG-E RAS-22J2AVRG-E | Toshiba RAS-B24J2KVRG-E RAS-24J2AVRG-E | Toshiba RAS-B18J2KVRG-E RAS-18J2AVRG-E |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 6.1 | 7 | 5 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 7 | 8 | 6 |
Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 60 | 70 | 50 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.6 | 1.99 | 2.25 | 1.42 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.75 | 1.94 | 2.41 | 1.6 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 22 | 24 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 540 | 984 | 1074 | 950 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 25 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Сила тока, А: | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 7.3 |
Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 47 | 53 | 53 | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х78х29 | 55х78х29 | 63х80х30 | 55х78х29 |
Внешний блок / Вес, кг: | 28 | 34 | 43 | 34 |
Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 | 63 | 55 |
Внешний блок / Ширина, см: | 78 | 78 | 80 | 78 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29 | 29 | 30 | 29 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24 | 27 | 28 | 26 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,3x79,8x24,1 | 32x105x26,5 | 32x105x26,5 | 32x105x26,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 15 | 15 | 15 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29.3 | 32 | 32 | 32 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79.8 | 105 | 105 | 105 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 24.1 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Непрерывное движение заслонок: | - | - | Да | - |
Помощь в подборе оборудования Toshiba
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.