Бытовые приточно-вытяжные вентиляционные установки Systemair
| SAVE VTR 150 B R 500W | 359 580 руб. | |
| SAVE VTR 150 B R 1000W | 360 840 руб. | |
| SAVE VTR 150 B L 500W | 359 580 руб. | |
| SAVE VTR 150 B L 1000W | 360 840 руб. | |
| SAVE VTR 100 B | 332 810 руб. | 
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
 Systemair Бытовые приточно-вытяжные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Systemair Бытовые приточно-вытяжные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Приточно-вытяжная установка Systemair (Системэир) Бытовые приточно-вытяжные оснащена роторным теплообменником и надежными радиальными вентиляторами. Прибор характеризуется сниженным энергопотреблением и высокой эффективностью работы. Оборудование настраивается посредством интуитивно удобной панели управления с сенсорным дисплеем. Особенности и преимущества приточно-вытяжных установок от компании Systemair:- Энергосберегающий вентилятор с ЕС-двигателем
- Раздельная настройка приточного и вытяжного воздуха
- Мастер первого запуска для лёгкого ввода в эксплуатацию
- Автоматический переход на летний режим работы
- Низкий уровень шума
- Поддержка протокола Modbus через RS 485
Таблица характеристик моделей серии Бытовые приточно-вытяжные
| Характеристики | Systemair SAVE VTR 150 B R 500W | Systemair SAVE VTR 150 B R 1000W | Systemair SAVE VTR 150 B L 500W | Systemair SAVE VTR 150 B L 1000W | Systemair SAVE VTR 100 B | 
|---|---|---|---|---|---|
| Страна: | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производитель: | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | 
| Поток воздуха м³ ч: | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 
| Рекуператор: | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | 
| Материал рекуператора: | Целлюлозный | Целлюлозный | Целлюлозный | Целлюлозный | Целлюлозный | 
| КПД рекуператора: | 76 | 76 | 76 | 76 | 84 | 
| Пульт ДУ: | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Нагреватель: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | 
| Мощность нагревателя, кВт: | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0,35 | 
| Фильтр: | G3/F7 | G3/F7 | G3/F7 | G3/F7 | G3/F7 | 
| Max мощность, кВт: | 1.36 | 1.083 | 1.36 | 1.083 | 0,42 | 
| Питание, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 
| Уровень шума, дБа: | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 
| Тип установки: | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная | 
| Монтаж: | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | 
| Класс защиты: | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | 
| Диаметр отверстия: | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Габариты (ВхШхГ), мм: | 344x596x800 | 344x596x800 | 344x596x800 | 344x596x800 | 322x600х679 | 
| Высота, см: | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 32,2 | 
| Ширина, см: | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 60 | 
| Глубина, см: | 80 | 80 | 80 | 80 | 67,9 | 
| Вес, кг: | 61 | 61 | 61 | 61 | 39 | 
| Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 
Помощь в подборе оборудования Systemair
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

