Мульти-сплит системы на 2 комнаты Systemair
| Модель | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|
| SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q | 5.28 кВт | 102 080 руб. | |
| SYSPLIT SIMPLE MULTI2 18 EVO HP Q | 5.28 кВт | 89 760 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Systemair 2 комнаты Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Таблица характеристик моделей серии 2 комнаты
| Характеристики | Systemair SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q | Systemair SYSPLIT SIMPLE MULTI2 18 EVO HP Q |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.28 | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.57 | 5.57 |
| Страна: | Швеция | Швеция |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 50 | 50 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,9 | 1,9 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,542 | 1,54 |
| Охлаждающая способность, тыс btu: | 18 | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+50 | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 |
| Хладагент: | R410A | R410A |
| Max Σ длина трасс, м: | 30 | 40 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 20 | 25 |
| Max кол-во комнат: | 2 | 2 |
| Max расход воздуха, м3/час: | 2000 | - |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A++ | A++ |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Сила тока на охлаждение, А: | 8,3 | 8,3 |
| Сила тока на обогрев, А: | 6,7 | 6,7 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 56 | 56 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,4 | 55,4 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 33,3 | 31,5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,4х80х33,3 | 55,4х80х31,5 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 36 | 36 |
| Фильтр тонкой очистки: | - | Да |
| Предварительный фильтр: | - | Да |
| Пульт Д/У: | - | Да |
Помощь в подборе оборудования Systemair
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
