Midea MSMA-D
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1 / -40 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 87 550 руб. | |
| MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 76 720 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
 Midea MSMA-D Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Midea MSMA-D Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система Midea (Мидеа) MSMA-D позволит вам установить тот температурный комфорт, какой пожелаете, достаточно указать температуру и дополнительные функции на пульте ДУ. Кроме того все эти эти настройки вносятся в электронную память. Внутренний блок выполнен в исключительном дизайне, что делает украшением помещения. Особенности- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С.
Таблица характеристик моделей серии MSMA-D
| Характеристики | Midea MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1 / -40 | Midea MSMA1D-24HRN1 MOCA02-24HN1 | 
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 7 | 7 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 7.62 | 7.62 | 
| Страна бренда: | Китай | Китай | 
| Производитель: | Китай | Китай | 
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | 
| Площадь, м²: | 70 | 70 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Завод: | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | 
| Марка компрессора: | GMCC | GMCC | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 2,5 | 2,5 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 2,37 | 2,37 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 24 | 24 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -40...+43 | +18...+43 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 1010 | 1010 | 
| Хладагент: | R410A | R410A | 
| Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 5/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | 
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | 
| Цвет: | Белый | Белый | 
| Ночной режим: | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | C | C | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 11,4 | 10,9 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 10.8 | 10.3 | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | 
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 59 | 59 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 70,2х84,5х36,3 | 70,2х84,5х36,3 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 50 | 50 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 70,2 | 70,2 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 84,5 | 84,5 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 36,3 | 36,3 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Ручная | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 37 | 37 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32,7x104x23,5 | 32,7х104x23,5 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 13 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 32,7 | 32,7 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 104 | 104 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 23,5 | 23,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | - | 4х1 | 
Помощь в подборе оборудования Midea
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

