Midea MSMA-C
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 / -40 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 67 390 руб. | |
| MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 57 710 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Midea MSMA-C Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система Midea (Мидеа) MSMA-C довольно привлекательна в своем классе, как в плане температурных режимов, так и дополнительных функций, делающих комфортной обстановку в помещении. Присутствие фильтров поддерживает чистоту воздуха на приемлемом уровне, а функция Помни мои установки дает самонастройку на заданные установки. Особенности- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С.
Таблица характеристик моделей серии MSMA-C
| Характеристики | Midea MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 / -40 | Midea MSMA1C-17HRN1 MOBA01-18HN1 |
|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.2 | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.42 | 5.57 |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор |
| Площадь, м²: | 50 | 50 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора: | GMCC | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,88 | 1,64 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,69 | 1,54 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -40...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 691 | 691 |
| Хладагент: | R410A | R410A |
| Max длина трассы, м: | 20 | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
| Предварительный фильтр: | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A |
| Сила тока на охлаждение, А: | 7,5 | 7,1 |
| Сила тока на обогрев, А: | 7 | 6.7 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м: | 8 | 10 |
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 58 | 56 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5х77х30 | 55,5х77х30 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 41 | 35 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 55,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 77 | 77 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 30 | 30 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Ручная | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 32 | 42 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,2x95,7x22,3 | 30,2x95,7х22,3 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 11 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 30,2 | 30,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 95,7 | 95,7 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 22,3 | 22,3 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | - | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | - | 3х1,5+2х0,75 |
Помощь в подборе оборудования Midea
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
