Kentatsu KSKRA-HFAN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSKRA53HFAN1 KSUTA53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 88 700 руб. | |
| KSKRA53HFAN1P KSUTA53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 88 700 руб. | |
| KSKRA53HFAN1 KSUTA53HFAN1 / -40 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 100 700 руб. | |
| KSKRA70HFAN1 KSUTA70HFAN1 / -40 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 123 600 руб. | |
| KSKRA70HFAN1 KSUTA70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 111 500 руб. | |
| KSKRA70HFAN1P KSUTB70HFAN1 | ≈ 74 м2 | 7.33 кВт | 111 500 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Kentatsu KSKRA-HFAN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Канальная сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSKRA-HFAN оснащена малошумным вентилятором с регулируемой скоростью вращения. Модель имеет ультратонкий корпус, что позволяет устанавливать прибор в подпотолочном пространстве. Для очистки воздуха предусмотрен моющийся фильтр с увеличенным сроком службы.Таблица характеристик моделей серии KSKRA-HFAN
| Характеристики | Kentatsu KSKRA53HFAN1 KSUTA53HFAN1 | Kentatsu KSKRA70HFAN1P KSUTB70HFAN1 | Kentatsu KSKRA70HFAN1 KSUTA70HFAN1 / -40 | Kentatsu KSKRA53HFAN1P KSUTA53HFAN1 | Kentatsu KSKRA53HFAN1 KSUTA53HFAN1 / -40 | Kentatsu KSKRA70HFAN1 KSUTA70HFAN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.28 | 7.33 | 7.03 | 5.28 | 5.28 | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.57 | 7.91 | 7.62 | 5.57 | 5.57 | 7.62 |
| Страна: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,95 | 2,44 | 2,7 | 1,95 | 1,95 | 2,7 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,65 | 2,19 | 2,23 | 1,65 | 1,65 | 2,23 |
| Напор, Па: | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
| Площадь, м²: | 55 | 73 | 70 | 53 | 53 | 70 |
| Воздухообмен, м³/ч: | 1020 | 1350 | 1350 | 1020 | 1020 | 1350 |
| Энергоэффективность: | C | A | B | C | C | B |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Перепад высот, м: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | +18…+43 | +18...+43 | -40...+43 | +18...+43 | -40...+43 | +18…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Опция | Да | Да | Да | Да | Опция |
| Средненапорный: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Подключение питания: | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 554x805x330 | 673х890х342 | 673х890х342 | 554х805х330 | 554х805х330 | 673x890x342 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,4 | 67,3 | 67,3 | 55,4 | 55,4 | 67,3 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 80,5 | 89 | 89 | 80,5 | 80,5 | 89 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 33 | 34,2 | 34,2 | 33 | 33 | 34,2 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 44 | - | - | - | - | 41 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 38 | 54 | 53 | 38 | 38 | 53 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 210x880x674 | 249х1100х774 | 249х1100х774 | 210х920х674 | 210х880х674 | 249x1100x774 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 21 | 24,9 | 24,9 | 21 | 21 | 24,9 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 88 | 110 | 110 | 92 | 88 | 110 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 67,4 | 77,4 | 77,4 | 67,4 | 67,4 | 77,4 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 38 | 34,5 | 34,5 | 38 | 38 | 38 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 24 | 33 | 33 | 23 | 23 | 33 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | - | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | - |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | - | 3х2,5; 3x1,5; 2x0,75 | 3х2,5; 3x1,5; 2x0,75 | 3х2,5; 3x1,5; 2x0,75 | 3х2,5; 3x1,5; 2x0,75 | - |
| Автомат токовой защиты, A: | - | 25 | 25 | 20 | 20 | - |
Помощь в подборе оборудования Kentatsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
