Kentatsu KSGUA-HZRN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| KSGUA21HZRN1 KSRUA21HZRN1 | ≈ 24 м2 | 2.35 кВт | 40 990 руб. | |
| KSGUA26HZRN1 KSRUA26HZRN1 | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 43 490 руб. | |
| KSGUA35HZRN1 KSRUA35HZRN1 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 48 490 руб. | |
| KSGUA50HZRN1 KSRUA50HZRN1 | ≈ 46 м2 | 4.6 кВт | 76 990 руб. | |
| KSGUA61HZRN1 KSRUA61HZRN1 | ≈ 62 м2 | 6.16 кВт | 98 990 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Kentatsu KSGUA-HZRN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSGUA-HZRN – высокоэффективное оборудование для создания благоприятного микроклимата в помещении в любое время года. Современная система, действие которой основано на использовании инверторной технологии, обладает расширенным набором функций. Здесь предусмотрено все, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пользователей.Таблица характеристик моделей серии KSGUA-HZRN
| Характеристики | Kentatsu KSGUA61HZRN1 KSRUA61HZRN1 | Kentatsu KSGUA35HZRN1 KSRUA35HZRN1 | Kentatsu KSGUA50HZRN1 KSRUA50HZRN1 | Kentatsu KSGUA21HZRN1 KSRUA21HZRN1 | Kentatsu KSGUA26HZRN1 KSRUA26HZRN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.16 | 3.5 | 4.6 | 2.35 | 2.65 |
| Мощность обогрева, кВт: | 6.2 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 2.85 |
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 60 | 35 | 50 | 20 | 25 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора: | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA | LANDA |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,92 | 1,08 | 1,8 | 0,98 | 1,15 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,69 | 0,91 | 1,9 | 1,23 | 1,32 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 61 | 12 | 50 | 21 | 26 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 900 | 590 | 850 | 520 | 520 |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
| Сила тока на охлаждение, А: | 11,5 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Сила тока на обогрев, А: | 11,5 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 |
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5х87,3х37,6 | 55,5х73,2х33 | 55,5х73,2х33 | 45х71х29,3 | 45х71х29,3 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 36 | 27 | 27 | 21 | 21 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 45 | 45 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 87,3 | 73,2 | 73,2 | 71 | 71 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 37,6 | 33 | 33 | 29,3 | 29,3 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 34 | 26 | 31 | 24 | 24 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,4х101,7х22,1 | 25,4х81,9х18,5 | 30,4х101,7х22,1 | 25,4х74,4х18,5 | 25,4х74,4х18,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 30,4 | 25,4 | 30,4 | 25,4 | 25,4 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 101,7 | 81,9 | 101,7 | 74,4 | 74,4 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 22,1 | 18,5 | 22,1 | 18,5 | 18,5 |
Помощь в подборе оборудования Kentatsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.



