Fujitsu ASYG-KGTB
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| ASYG07KGTB AOYG07KGCA | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 201 540 руб. | |
| ASYG09KGTB AOYG09KGCA | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 214 550 руб. | |
| ASYG12KGTB AOYG12KGCA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 249 390 руб. | |
| ASYG14KGTB AOYG14KGCA | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 278 270 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Fujitsu ASYG-KGTB Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система Fujitsu (Фуджитсу) ASYG-KGTB имеет много усовершенствований по сравнению с предыдущими моделями, что делает его гораздо эффективнее при эксплуатации. Способность блока к бесшумной работе позволяет разместить его в детской комнате. Дополнительные опции расширяют функции и возможности по улучшения комфорта в помещении.Таблица характеристик моделей серии ASYG-KGTB
| Характеристики | Fujitsu ASYG07KGTB AOYG07KGCA | Fujitsu ASYG09KGTB AOYG09KGCA | Fujitsu ASYG12KGTB AOYG12KGCA | Fujitsu ASYG14KGTB AOYG14KGCA |
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 2.8 | 4 | 5.4 |
| Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,4 | 0,555 | 0,805 | 1,175 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,5 | 0,56 | 0,91 | 1,35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 650 | 700 | 700 | 770 |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
| Катехиновый фильтр: | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
| Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А: | 2,3 | 3 | 4,3 | 5,3 |
| Сила тока на обогрев, А: | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 6.4 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 46 | 46 | 50 | 50 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Внешний блок / Высота, см: | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Помощь в подборе оборудования Fujitsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.

