Fujitsu ARXG-KMLA
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| ARXG24KMLA AOYG24KATA | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 367 700 руб. | |
| ARXG30KMLA AOYG30KATA | ≈ 85 м2 | 8.5 кВт | 467 000 руб. | |
| ARXG36KMLA AOYG36KATA | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 524 700 руб. | |
| ARXG36KMLA AOYG36KQTA | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 571 100 руб. | |
| ARXG45KMLA AOYG45KATA | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 593 400 руб. | |
| ARXG45KMLA AOYG45KQTA | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 644 700 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Fujitsu ARXG-KMLA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кондиционер Fujitsu (Фуджитсу) ARXG-KMLA позволяет не только осуществить полный приток свежего воздуха, но и нагреть или охладить его до комфортных температур. Данная опция позволяет подавать в помещение более насыщенный кислородом воздух с улицы. Оборудование оснащено специальным уникальным таймером включения и выключения, а также предусмотрена система самодиагностики.Таблица характеристик моделей серии ARXG-KMLA
| Характеристики | Fujitsu ARXG36KMLA AOYG36KATA | Fujitsu ARXG45KMLA AOYG45KATA | Fujitsu ARXG24KMLA AOYG24KATA | Fujitsu ARXG45KMLA AOYG45KQTA | Fujitsu ARXG30KMLA AOYG30KATA | Fujitsu ARXG36KMLA AOYG36KQTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 9.5 | 12.1 | 6.8 | 12.1 | 8.5 | 9.5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 10.8 | 13.5 | 7.5 | 13.5 | 10 | 10.8 |
| Страна: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при обогреве, кВт: | 3,03 | 8,18 | 2 | 4,18 | 2,77 | 3,03 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 3,13 | 4,84 | 2,19 | 4,84 | 2,78 | 3,13 |
| Напор, Па: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Площадь, м²: | 95 | 120 | 70 | 120 | 85 | 95 |
| Воздухообмен, м³/ч: | 1900 | 2100 | 1100 | 2100 | 1900 | 1900 |
| Энергоэффективность: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Max длина трассы, м: | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Перепад высот, м: | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Высоконапорный: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Сила тока на охлаждение, А: | 13,8 | 21,3 | 9,7 | 21,3 | 12,3 | 13,8 |
| Сила тока на обогрев, А: | 13.4 | 18.3 | 8.8 | 18.3 | 12.3 | 13.4 |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3x4 | 3x4 | 3x2,5 | 3x4 | 3x4 | 3x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Автомат токовой защиты, A: | 25 | 32 | 20 | 32 | 25 | 25 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Подключение к умному дому: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 788х940х320 | 998х940х320 | 632х799х290 | 998х940х320 | 788х940х320 | 788х940х320 |
| Внешний блок / Высота, см: | 78,8 | 99,8 | 63,2 | 99,8 | 78,8 | 78,8 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 94 | 94 | 79,9 | 94 | 94 | 94 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 55 | 58 | 54 | 58 | 53 | 55 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 52 | 62 | 38 | 62 | 52 | 52 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 270х1135х700 | 270х1135х700 | 270х1135х700 | 270х1135х700 | 270х1135х700 | 270х1135х700 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 39 | 42 | 31 | 42 | 39 | 39 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 38 | 39 | 35 | 39 | 38 | 38 |
Помощь в подборе оборудования Fujitsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
