Ballu BSVI-HN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| BSVI-07HN8 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 30 990 руб. | |
| BSVI-09HN8 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 33 990 руб. | |
| BSVI-12HN8 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 39 990 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
 Ballu BSVI-HN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Ballu BSVI-HN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
 Внутренний блок настенного кондиционера Ballu (Баллу) BSVI-HN выполнен в привлекательном глянцевом цвете с эстетичными боковыми панелями корпуса. В базовой комплектации мощный компрессор инверторного типа надежно защищен шумо и теплоизоляцией. Кондиционер демонстрирует высокий А класс энергоэффективности, благодаря использования хладагента R32.
Внутренний блок настенного кондиционера Ballu (Баллу) BSVI-HN выполнен в привлекательном глянцевом цвете с эстетичными боковыми панелями корпуса. В базовой комплектации мощный компрессор инверторного типа надежно защищен шумо и теплоизоляцией. Кондиционер демонстрирует высокий А класс энергоэффективности, благодаря использования хладагента R32. Таблица характеристик моделей серии BSVI-HN
| Характеристики | Ballu BSVI-09HN8 | Ballu BSVI-07HN8 | Ballu BSVI-12HN8 | 
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 | 2.05 | 3.52 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 2.78 | 2.64 | 3.66 | 
| Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | 
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Площадь, м²: | 26 | 20 | 35 | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Завод: | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | 
| Марка компрессора: | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,82 | 0,635 | 1,095 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,77 | 0,65 | 1,013 | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 7 | 12 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 450 | 450 | 
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | 
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | 
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | Да | 
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | 
| Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | 
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | 
| Дисплей: | Да | Да | Да | 
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | 
| Ночной режим: | Да | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | Да | 
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 
| Энергоэффективность: | A | A | A | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 3.8 | 3 | 5.1 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 3.6 | 3 | 4.7 | 
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | 
| Max перепад высот, м: | 5 | 5 | 5 | 
| Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | 
| Подключение к умному дому: | Опция | Опция | Опция | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Код производителя: | НС-1483581 | НС-1483580 | НС-1483582 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 49 | 49 | 49 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 49,5х71,2х27,6 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 21 | 21 | 21 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 45,9 | 45,9 | 49,5 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 25 | 23 | 26 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27,5х78х19 | 27,5х78х19 | 27,5х78х19 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 8 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 78 | 78 | 78 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 19 | 19 | 19 | 
Помощь в подборе оборудования Ballu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.




