Ballu BLC-C
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| BLC_C-12HN1_21Y | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 71 400 руб. | |
| BLC_C-18HN1_21Y | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 80 600 руб. | |
| BLC_C-24HN1_21Y | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 105 500 руб. | |
| BLC_C-36HN1_21Y | ≈ 106 м2 | 10.6 кВт | 139 100 руб. | |
| BLC_C-48HN1_21Y | ≈ 141 м2 | 14.07 кВт | 168 200 руб. | |
| BLC_C-60HN1_21Y | ≈ 162 м2 | 16.12 кВт | 185 300 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Ballu BLC-C Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кассетный кондиционер Ballu (Баллу) BLC-C способен эффективно охлаждать или обогревать помещение (в зависимости от времени года), обеспечивая в нем качественную вентиляцию. Небольшая высота внутреннего блока позволяет встраивать его в подвесной потолок и скрывать за декоративными панелями.Таблица характеристик моделей серии BLC-C
| Характеристики | Ballu BLC_C-24HN1_21Y | Ballu BLC_C-36HN1_21Y | Ballu BLC_C-48HN1_21Y | Ballu BLC_C-60HN1_21Y | Ballu BLC_C-12HN1_21Y | Ballu BLC_C-18HN1_21Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 7.03 | 10.6 | 14.07 | 16.12 | 3.52 | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.2 | 11.7 | 15.24 | 17.6 | 3.81 | 5.6 |
| Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 2,15 | 3,5 | 4,68 | 5,55 | 1,16 | 1,7 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,82 | 3,34 | 4,34 | 5,57 | 1,22 | 1,64 |
| Площадь, м²: | 70 | 106 | 140 | 161 | 35 | 53 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 760 | 760 |
| Энергоэффективность: | A | B | B | C | B | B |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
| Max длина трассы, м: | 20 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| Диапазон t на охлаждение, °С: | -15...+49 | -15...+49 | -15...+49 | -15...+49 | -15...+49 | -15...+49 |
| Диапазон t на обогрев, °С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Напряжение, В: | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А: | 9.35 | 7.2 | 9.1 | 11 | 5.32 | 7.8 |
| Сила тока на обогрев, А: | 8.48 | 7 | 9 | 10 | 5.6 | 7.52 |
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Режим приточной вентиляции: | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кругопоточный: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Под армстронг: | Да | Да | - | - | Да | Да |
| Дренажная помпа: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панель: | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Код производителя: | НС-1407541 | НС-1407542 | НС-1407543 | НС-1407544 | НС-1407539 | НС-1407540 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 65,5х82,5x31 | 80,5х97x39,5 | 132,5х94x37 | 132,5х94x37 | 54,5x73x28,5 | 54,5x80x31,5 |
| Внешний блок / Высота, см: | 65,5 | 80,5 | 132,5 | 132,5 | 54,5 | 54,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 82,5 | 97 | 94 | 94 | 73 | 80 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 31 | 39,5 | 37 | 37 | 28,5 | 31,5 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 57 | 58 | 58 | 60 | 53 | 55 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 48 | 64 | 95 | 99 | 34 | 36 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 95x95x25 | 95x95x25 | 95x95х29 | 95x95х29 | 65х65х26 | 65х65х26 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 65 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 65 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 25 | 25 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 39 | 39 | 47 | 47 | 46 | 46 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 32 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 |
Помощь в подборе оборудования Ballu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.
