TCL TCC-HRIA
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| TCC-24HRIA | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 136 500 руб. | |
| TCC-36HRIA | ≈ 106 м2 | 10.55 кВт | 190 180 руб. | |
| TCC-48HRIA | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 241 200 руб. | |
                Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
                индивидуально.
              
              Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
 TCL TCC-HRIA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
TCL TCC-HRIA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону 
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кондиционер кассетного типа TCL TCC-HRIA – это высокопроизводительное климатическое оборудование инверторного типа, что позволяет контролировать температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия. Наружный блок сделан из оцинкованного метала и окрашен специальной анти-коррозийной краской. Для управления внутренним модулем предполагается пульт ДУ. Особенности и преимущества:- Компактный размер
- Отличная энергоэффективность
- Высокая безопасность
- Новый дизайн дисплея
- Легкосъемный фильтр
- Крыльчатка с изогнутыми лопастями
- Пульт ДУ в комплекте
- Удобное обслуживание
- Долговечность
Таблица характеристик моделей серии TCC-HRIA
| Характеристики | TCL TCC-36HRIA | TCL TCC-24HRIA | TCL TCC-48HRIA | 
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 10.55 | 7.03 | 14 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 11.7 | 7.62 | 15.53 | 
| Страна: | Китай | Китай | Китай | 
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 3.08 | 2.18 | 4.22 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 3.25 | 2.35 | 4.44 | 
| Площадь, м²: | 105 | 70 | 140 | 
| Расход воздуха, м³/ч: | 1660 | 1300 | 1660 | 
| Энергоэффективность: | A | A | A | 
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 
| Max длина трассы, м: | 50 | 35 | 50 | 
| Диапазон t на охлаждение, °С: | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | 
| Диапазон t на обогрев, °С: | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | 
| Напряжение, В: | 380 | 220 | 380 | 
| Сила тока на охлаждение, А: | 15 | 9.9 | 8.2 | 
| Сила тока на обогрев, А: | 15.5 | 10.6 | 9.1 | 
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 
| Автомат токовой защиты, A: | 25 | 20 | 16 | 
| Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Дренажная помпа: | Да | Да | Да | 
| Панель: | В комплекте | В комплекте | В комплекте | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 88,5х94х40 | 65x90x31 | 125,5х95х41 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 88.5 | 65 | 125.5 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 94 | 90 | 95 | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 40 | 31 | 41 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 59 | 58 | 60 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 75 | 49 | 95 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 95х95х29 | 95х95х23 | 95х95х29 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 95 | 95 | 95 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 95 | 95 | 95 | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 29 | 23 | 29 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 40 | 37 | 42 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 36 | 30 | 36 | 
Помощь в подборе оборудования TCL
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


