Roda RS-GL
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
|---|---|---|---|---|
| RS-GL07A RU-GL07A | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 30 700 руб. | |
| RS-GL09A RU-GL09A | ≈ 26 м2 | 2.55 кВт | 32 900 руб. | |
| RS-GL12A RU-GL12A | ≈ 35 м2 | 3.45 кВт | 37 800 руб. | |
| RS-GL18A RU-GL18A | ≈ 50 м2 | 4.95 кВт | 58 200 руб. | |
| RS-GL24A RU-GL24A | ≈ 69 м2 | 6.85 кВт | 74 700 руб. | |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Roda RS-GL Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Таблица характеристик моделей серии RS-GL
| Характеристики | Roda RS-GL12A RU-GL12A | Roda RS-GL24A RU-GL24A | Roda RS-GL18A RU-GL18A | Roda RS-GL09A RU-GL09A | Roda RS-GL07A RU-GL07A |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.45 | 6.85 | 4.95 | 2.55 | 2.1 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.6 | 7 | 5 | 2.65 | 2.2 |
| Страна бренда: | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Площадь, м²: | 35 | 70 | 50 | 25 | 21 |
| Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Завод: | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. |
| Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,075 | 2,125 | 1,545 | 0,795 | 0,655 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1 | 1,94 | 1,39 | 0,73 | 0,61 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 24 | 18 | 9 | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+52 | +18...+52 | +18...+52 | +18...+52 | +18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 550 | 1200 | 850 | 500 | 450 |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Max длина трассы, м: | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
| Сила тока на охлаждение, А: | 4,98 | 10,01 | 7,18 | 3,69 | 3,05 |
| Сила тока на обогрев, А: | 4.65 | 9,13 | 6,45 | 3.41 | 2.85 |
| Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А: | 16 | 25 | 20 | 10 | 10 |
| Max перепад высот, м: | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 57 | 55 | 50 | 50 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 53x66x24 | 72x86x32 | 56x78x27 | 53x66x24 | 53x66x24 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 44 | 28 | 22 | 22 |
| Внешний блок / Высота, см: | 53 | 72 | 56 | 53 | 53 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 66 | 86 | 78 | 66 | 66 |
| Внешний блок / Глубина, см: | 24 | 32 | 27 | 24 | 24 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 30 | 37 | 33 | 29 | 29 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27x79x19,9 | 32x102,5x23,8 | 32x90x21,8 | 27x72x20,1 | 27x72x20,1 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 13 | 11 | 7 | 7 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 27 | 32 | 32 | 27 | 27 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 79 | 102,5 | 90 | 72 | 72 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 19,9 | 23,8 | 21,8 | 20,1 | 20,1 |
Помощь в подборе оборудования Roda
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.


